In 2024, SIA "BaltCleaner" had revenue of 1.4 million EUR and loss of 147.7 thousand EUR. The company has 23 employees. Beneficial owners: Sergejs Suhorukovs.
Warning
Business activity is currently suspended
NATIONAL
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 18. marts | 32.4/17.22/135 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.4/3973 | Valsts ieņēmumu dienests |
| year | 2024Latest | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Revenue | 1,4m € -22.0% | 1,8m € +4.3% | 1,8m € +10.1% |
Profit | -147,7k € +37.6% | -236,8k € -412.2% | 75,9k € -63.3% |
Assets | 200,6k € -35.4% | 310,4k € -22.2% | 398,8k € +26.5% |
Liabilities | 652,7k € +6.2% | 614,9k € +31.8% | 466,5k € +1.7% |
Equity | -452,1k € -48.5% | -304,5k € -350.0% | -67,7k € +52.9% |
Employees | 22 +0.0% | 22 +22.2% | 18 +12.5% |
| Aizliegums |
| Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas |
| 2026. gada 9. janvāris |
| 00163/084/2026-NOS |
| Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.19.4/77462 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.19.4/77462 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. janvāris | 00163/084/2026-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.4/3973 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 18. marts | 32.4/17.22/135 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 18. marts | 32.4/17.22/135 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.4/3973 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. janvāris | 00163/084/2026-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.19.4/77462 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 18. marts | 32.4/17.22/135 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.4/3973 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. janvāris | 00163/084/2026-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.19.4/77462 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 18. marts | 32.4/17.22/135 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.4/3973 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. janvāris | 00163/084/2026-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.19.4/77462 | Valsts ieņēmumu dienests |
Overall rating | D34/100 |
Financial health | 15/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 50/100 |
Business activity | 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board member | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAVO" | 14 December 2017 |
SIA "BaltCleaner" is located at Rīga, Ilūkstes iela 42 - 78, LV-1082.
In 2024, SIA "BaltCleaner" had revenue of 1 442 143 EUR and loss of 147 669 EUR. Compared to previous year, revenue decreased by 22.0%. View full financial report →
In 2024, SIA "BaltCleaner" had an average of 23 employees. View tax history →
The beneficial owners of SIA "BaltCleaner" are Sergejs Suhorukovs. View ownership details →
No, SIA "BaltCleaner" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
In 2024, the average gross salary at SIA "BaltCleaner" was approximately 940,92 € per month (net ~ 757,43 €). This is an approximate calculation. View salary details →
SIA "BaltCleaner" was founded on November 27, 2013. The company has been operating for 13 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 13 years | 80 - 84 | 66% | |
Net revenue | 1 442 143,00 € | 2 - 6 | 99% | |
Profit | -147 669,00 € | 239 - 241 | 90% | |
Equity | -452 143,00 € | - | 10% | |
Assets | 200 602,00 € | 18 - 22 | 91% | |
Fixed assets | 42 611,00 € | - | 90% | |
Investments | 10 555,00 € | - | 90% | |
Liquidity | 0.24 | - | 10% | |
Profitability | -10.2% | - | 10% | |
Registered capital | 3000,00 € | - | 90% |
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Sergejs Suhorukovs | 3000 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Sergejs Suhorukovs | LV |