In 2015, SIA "KSM Liepāja" had revenue of 87.9 thousand EUR and loss of 7.3 thousand EUR. The company has 2 employees. Beneficial owners: Aldis Rudzītis, Kristers Serģis.
Warning
Business activity is currently suspended
| Status | Type | Start date | End date | Grounds | Liquidator |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2016. gada 15. janvāris | - | 13.01.2016.dalībnieku sapulces protokols Nr.1/2016 | - | |
| N/A | 2016. gada 15. janvāris | - | 13.01.2016.dalībnieku sapulces protokols Nr.1/2016 | - | |
| N/A | 2016. gada 15. janvāris | - | 13.01.2016.dalībnieku sapulces protokols Nr.1/2016 | - | |
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| year | 2015Latest |
|---|---|
Revenue | 87,9k € |
Profit | -7,3k € |
Assets | 4,7k € |
Liabilities | 9k € |
Equity | -4,3k € |
Employees | 2 |
Overall rating | D28/100 |
Financial health | 7.5/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 35/100 |
Business activity |
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 12 years | - | 0% | |
Net revenue |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidator | Independently |
SIA "KSM Liepāja" is located at Rīga, Ciemupes iela 1 - 21, LV-1024.
In 2015, SIA "KSM Liepāja" had revenue of 87 861 EUR and loss of 7263 EUR. View full financial report →
The beneficial owners of SIA "KSM Liepāja" are Aldis Rudzītis and Kristers Serģis. View ownership details →
No, SIA "KSM Liepāja" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA "KSM Liepāja" was founded on September 12, 2014. The company has been operating for 12 years.
| N/A |
| 2016. gada 15. janvāris |
| - |
| 13.01.2016.dalībnieku sapulces protokols Nr.1/2016 |
| - |
| N/A | 2016. gada 15. janvāris | - | 13.01.2016.dalībnieku sapulces protokols Nr.1/2016 | - |
| N/A | 2016. gada 15. janvāris | - | 13.01.2016.dalībnieku sapulces protokols Nr.1/2016 | - |
| N/A | 2016. gada 15. janvāris | - | 13.01.2016.dalībnieku sapulces protokols Nr.1/2016 | - |
| N/A | 2016. gada 15. janvāris | - | 13.01.2016.dalībnieku sapulces protokols Nr.1/2016 | - |
| N/A | 2016. gada 15. janvāris | - | 13.01.2016.dalībnieku sapulces protokols Nr.1/2016 | - |
| N/A | 2016. gada 15. janvāris | - | 13.01.2016.dalībnieku sapulces protokols Nr.1/2016 | - |
| 2019. gada 25. novembris |
| 30.1-8.59.2/351 |
| VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| Arests | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. novembris | 30.1-8.59.2/351 | VID Nodokļu pārvalde |
| 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Incomplete reports | |
| 87 861,00 € |
- |
0% |
Profit | -7263,00 € | - | 0% |
Equity | -4263,00 € | - | 0% |
Assets | 4737,00 € | - | 0% |
Liquidity | 0.53 | - | 10% |
Profitability | -8.3% | - | 10% |
Registered capital | 3000,00 € | - | 0% |
Annual financial report for 2015.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Aldis Rudzītis | 1200 | 40.00% | ||
| Kristers Serģis | 1800 | 60.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date |
|---|
| Aldis Rudzītis | LV |
| Kristers Serģis | LV |