SIA "Ozzija Serviss"
Inactive
The company has 1 employees.
| year | 2018Latest | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
Revenue | 0 € | 0 € -100.0% | 2,3k € |
Profit | -521 € +16.9% | -627 € +68.0% | -2k € |
Assets | 96 € -65.1% | 275 € -43.9% | 490 € |
Liabilities | 3,2k € +12.2% | 2,8k € +17.1% | 2,4k € |
Equity | -3,1k € -20.5% | -2,5k € -32.7% | -1,9k € |
Employees | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 |
Overall rating | C52/100 |
Financial health | 15/100 |
Credit history | 70/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 30/100 |
| Overall risk | Medium |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name | Changed |
|---|---|
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
| SIA "Ozzija piņata" | 15 August 2016 |
SIA "Ozzija Serviss" is located at Rīga, Katrīnas dambis 26 k-1 - 6.
No, SIA "Ozzija Serviss" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA "Ozzija Serviss" was founded on February 8, 2016. The company has been operating for 10 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 10 years | - | 0% | |
Profit | -521,00 € | - | 0% | |
Equity | -3059,00 € | - | 0% | |
Assets | 96,00 € | - | 0% | |
Fixed assets | 30,00 € | - | 0% | |
Liquidity | 0.05 | - | 10% |
Liquidation process has been initiated.
Annual financial report for 2018.
Annual financial report for 2017.
Annual financial report for 2016.
Registered in the Latvian company register.