In 2023, SIA "BEKAMEX" had revenue of 118.6 thousand EUR and profit of 1.8 thousand EUR. The company has 2 employees. Beneficial owners: Artjoms Marakajevs.
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 30. decembris | 10484/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 2. augusts | 08926/057/2024-NOS |
| year | 2023Latest | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Revenue | 118,6k € +25.2% | 94,7k € -51.0% | 193,4k € |
Profit | 1,8k € -85.1% | 12,3k € +183.6% | -14,7k € -16825.3% |
Assets | 11,7k € +89723.1% | 13 € -100.0% | 28,9k € +1064.5% |
Liabilities | 9,8k € | 0 € -100.0% | 41,2k € +82248.0% |
Equity | 1,8k € +14115.4% | 13 € +100.1% | -12,3k € -606.0% |
Employees | 2 -50.0% | 4 +0.0% | 4 +300.0% |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 2. augusts | 08926/057/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 30. decembris | 10484/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 30. decembris | 10484/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 2. augusts | 08926/057/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 30. decembris | 10484/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 2. augusts | 08926/057/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 30. decembris | 10484/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 2. augusts | 08926/057/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 30. decembris | 10484/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 2. augusts | 08926/057/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 30. decembris | 10484/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 2. augusts | 08926/057/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 30. decembris | 10484/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 2. augusts | 08926/057/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 30. decembris | 10484/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 2. augusts | 08926/057/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 30. decembris | 10484/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 2. augusts | 08926/057/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
Overall rating | B+84/100 |
Financial health | 100/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 70/100 |
| Overall risk | Low |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
Positive profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board member | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
| SIA "Deprus" | 10 February 2023 |
SIA "BEKAMEX" is located at Rīga, Andreja Saharova iela 3 - 11, LV-1082.
In 2023, SIA "BEKAMEX" had revenue of 118 592 EUR and profit of 1835 EUR. Compared to previous year, revenue increased by 25.2%. View full financial report →
The beneficial owners of SIA "BEKAMEX" are Artjoms Marakajevs. View ownership details →
No, SIA "BEKAMEX" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA "BEKAMEX" was founded on May 18, 2018. The company has been operating for 8 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 8 years | 486 - 490 | 23% | |
Net revenue | 118 592,00 € | 384 - 388 | 34% | |
Profit | 1835,00 € | 354 - 358 | 44% | |
Equity | 1848,00 € | 467 - 471 | 3% | |
Assets | 11 677,00 € | 524 - 528 | 13% | |
Liquidity | 1.19 | - | 40% | |
Profitability | 1.5% | - | 10% | |
Registered capital | 2800,00 € | - | 10% |
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Annual financial report for 2018.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Artjoms Marakajevs | 2800 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Artjoms Marakajevs | LV |