In 2020, Rouen Grains LV SIA had revenue of 1.1 million EUR and profit of 111.1 thousand EUR. The company has 1 employees. Beneficial owners: Mindaugas Kazakevicius.
Warning
Business activity is currently suspended
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| year | 2020Latest | 2019 |
|---|---|---|
Revenue | 1,1m € -31.4% | 1,6m € |
Profit | 111,1k € +395.7% | 22,4k € |
Assets | 446,9k € +371.8% | 94,7k € |
Liabilities | 313,4k € +333.4% | 72,3k € |
Equity | 133,6k € +495.6% | 22,4k € |
Employees | 1 +0.0% | 1 |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2025. gada 11. marts |
| 32.1/17.22.1/8991 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 11. marts | 32.1/17.22.1/8991 | Valsts ieņēmumu dienests |
Overall rating | B66/100 |
Financial health | 100/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 70/100 |
Business activity | 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
Positive profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Board member | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
| SIA "Rouen grain brokers LV" | 26 March 2019 |
Rouen Grains LV SIA is located at Rīga, Ūdens iela 12 - 118, LV-1007.
In 2020, Rouen Grains LV SIA had revenue of 1 071 351 EUR and profit of 111 135 EUR. Compared to previous year, revenue decreased by 31.4%. View full financial report →
The beneficial owners of Rouen Grains LV SIA are Mindaugas Kazakevicius. View ownership details →
No, Rouen Grains LV SIA does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
Rouen Grains LV SIA was founded on August 16, 2018. The company has been operating for 8 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 8 years | - | 0% | |
Net revenue | 1 071 351,00 € | - | 0% | |
Profit | 111 135,00 € | - | 0% | |
Equity | 133 558,00 € | - | 0% | |
Assets | 446 920,00 € | - | 0% | |
Liquidity | 1.43 | - | 50% | |
Profitability | 10.4% | - | 25% | |
Registered capital | 1,00 € | - | 0% |
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|
| Mindaugas Kazakevicius | 1 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Mindaugas Kazakevicius | LT | - |