SIA "Forever ONE"
Inactive
The company has 1 employees.
Warning
Business activity is currently suspended
| year | 2020Latest | 2019 |
|---|---|---|
Revenue | 0 € -100.0% | 56,4k € |
Profit | -3,9k € -134.2% | 11,4k € |
Assets | 9,5k € -24.2% | 12,6k € |
Liabilities | 2k € +77.4% | 1,1k € |
Equity | 7,5k € -34.2% | 11,4k € |
Employees | 1 +0.0% | 1 |
Overall rating | C49/100 |
Financial health | 40/100 |
Credit history | 70/100 |
Legal history | 70/100 |
Business activity |
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 8 years | - | 0% | |
Profit |
| Name | Changed |
|---|---|
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
SIA "Forever ONE" is located at Siguldas nov., Allažu pag., "Putniņi".
No, SIA "Forever ONE" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA "Forever ONE" was founded on November 27, 2018. The company has been operating for 8 years.
| 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| SIA "Plamm Tech" |
| 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| SIA "Plamm Tech" | 8 September 2021 |
| -3913,00 € |
- |
0% |
Equity | 7533,00 € | - | 0% |
Assets | 9527,00 € | - | 0% |
Liquidity | 10.66 | - | 90% |
Liquidation process has been initiated.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Registered in the Latvian company register.