In 2022, SIA Alma Transport had revenue of 16.7 thousand EUR and loss of 11 thousand EUR. The company has 2 employees. Beneficial owners: Tatjana Matvejeva.
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 23. janvāris | 30.4/17.20.2/7891 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums parādniekam piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 6. janvāris | 00052/077/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs |
| year | 2022Latest | 2021 |
|---|---|---|
Revenue | 16,7k € +157.6% | 6,5k € |
Profit | -11k € -424.6% | 3,4k € |
Assets | 6,5k € -22.6% | 8,4k € |
Liabilities | 10,8k € +548.0% | 1,7k € |
Equity | -4,3k € -163.8% | 6,7k € |
Employees | 2 +100.0% | 1 |
| Aizliegums |
| Piemērots atsavināšanas aizliegums parādniekam piederošajām kapitāldaļām |
| 2025. gada 6. janvāris |
| 00052/077/2025-NOS |
| Zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 23. janvāris | 30.4/17.20.2/7891 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 23. janvāris | 30.4/17.20.2/7891 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums parādniekam piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 6. janvāris | 00052/077/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 23. janvāris | 30.4/17.20.2/7891 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums parādniekam piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 6. janvāris | 00052/077/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 23. janvāris | 30.4/17.20.2/7891 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums parādniekam piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 6. janvāris | 00052/077/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 23. janvāris | 30.4/17.20.2/7891 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums parādniekam piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 6. janvāris | 00052/077/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 23. janvāris | 30.4/17.20.2/7891 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums parādniekam piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 6. janvāris | 00052/077/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 23. janvāris | 30.4/17.20.2/7891 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums parādniekam piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 6. janvāris | 00052/077/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 23. janvāris | 30.4/17.20.2/7891 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums parādniekam piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 6. janvāris | 00052/077/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 23. janvāris | 30.4/17.20.2/7891 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums parādniekam piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 6. janvāris | 00052/077/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs |
Overall rating | C+55/100 |
Financial health | 15/100 |
Credit history | 40/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 100/100 |
| Overall risk | Medium |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board member | Independently |
SIA Alma Transport is located at Rīga, Augusta Dombrovska iela 49 - 13, LV-1015.
In 2022, SIA Alma Transport had revenue of 16 656 EUR and loss of 11 043 EUR. Compared to previous year, revenue increased by 157.6%. View full financial report →
The beneficial owners of SIA Alma Transport are Tatjana Matvejeva. View ownership details →
No, SIA Alma Transport does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA Alma Transport was founded on May 19, 2021. The company has been operating for 5 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 5 years | - | 0% | |
Net revenue | 16 656,00 € | - | 0% | |
Profit | -11 043,00 € | - | 0% | |
Equity | -4301,00 € | - | 0% | |
Assets | 6508,00 € | - | 0% | |
Fixed assets | 1444,00 € | - | 0% | |
Liquidity | 0.47 | - | 10% | |
Profitability | -66.3% | - | 10% | |
Registered capital | 9000,00 € | - | 0% |
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Tatjana Matvejeva | 9000 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Tatjana Matvejeva | LV |