Warning
Business activity is currently suspended
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
Overall rating | C50/100 |
Financial health | 50/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 70/100 |
Business activity |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board member | Independently |
SIA DARTO is located at Jēkabpils nov., Atašienes pag., Atašiene, Liepu iela 15 - 7, LV-5211.
In 2024, SIA DARTO had an average of 2 employees. View tax history →
The beneficial owners of SIA DARTO are Jānis Bišofs. View ownership details →
No, SIA DARTO does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
In 2024, the average gross salary at SIA DARTO was approximately 404,57 € per month (net ~ 362,09 €). This is an approximate calculation. View salary details →
SIA DARTO was founded on August 11, 2023. The company has been operating for 3 years.
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2025. gada 15. septembris |
| 32.1/17.22.1/32185 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. septembris | 32.1/17.22.1/32185 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
No financial data available | |
Incomplete reports | |
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Jānis Bišofs | 1 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Jānis Bišofs | LV |