Warning
Employee average salary is at or below minimum wage
| Status | Type | Start date | End date | Grounds | Liquidator |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2025. gada 9. aprīlis | - | 03.03.2025. dalībnieka lēmums Nr.1 | - | |
| N/A | 2025. gada 9. aprīlis | - | 03.03.2025. dalībnieka lēmums Nr.1 | - | |
| N/A | 2025. gada 9. aprīlis | - | 03.03.2025. dalībnieka lēmums Nr.1 | - | |
| N/A |
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
Overall rating | D+43/100 |
Financial health | 15/100 |
Credit history | 80/100 |
Legal history | 65/100 |
Business activity |
SIA "RAI tx" is located at Tukuma nov., Tukums, Baznīcas iela 3 - 1, LV-3101.
In 2024, SIA "RAI tx" had an average of 1 employees. View tax history →
The beneficial owners of SIA "RAI tx" are Raivis Dakša. View ownership details →
No, SIA "RAI tx" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
In 2024, the average gross salary at SIA "RAI tx" was approximately 151,56 € per month (net ~ 135,65 €). This is an approximate calculation. View salary details →
SIA "RAI tx" was founded on October 19, 2023. The company has been operating for 3 years.
| 2025. gada 9. aprīlis |
| - |
| 03.03.2025. dalībnieka lēmums Nr.1 |
| - |
| N/A | 2025. gada 9. aprīlis | - | 03.03.2025. dalībnieka lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2025. gada 9. aprīlis | - | 03.03.2025. dalībnieka lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2025. gada 9. aprīlis | - | 03.03.2025. dalībnieka lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2025. gada 9. aprīlis | - | 03.03.2025. dalībnieka lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2025. gada 9. aprīlis | - | 03.03.2025. dalībnieka lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2025. gada 9. aprīlis | - | 03.03.2025. dalībnieka lēmums Nr.1 | - |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 23. oktobris | 11433/114/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa |
| 10/100 |
| Overall risk | High |
Has insolvency flags | |
No tax debts | |
No financial data available | |
Incomplete reports | |
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Raivis Dakša | 1 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Raivis Dakša | LV |