Warning
Business activity is currently suspended
Employee average salary is at or below minimum wage
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
Overall rating | C50/100 |
Financial health | 50/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 70/100 |
Business activity |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board member | Independently |
SIA VENEI is located at Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., "Apši" - 2, LV-3452.
In 2024, SIA VENEI had an average of 1 employees. View tax history →
The beneficial owners of SIA VENEI are Andrejs Šiškins. View ownership details →
No, SIA VENEI does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
In 2024, the average gross salary at SIA VENEI was approximately 242,01 € per month (net ~ 216,60 €). This is an approximate calculation. View salary details →
SIA VENEI was founded on February 12, 2024. The company has been operating for 2 years.
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2025. gada 14. novembris |
| 32.1/17.22.1/41313 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 14. novembris | 32.1/17.22.1/41313 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
No financial data available | |
Incomplete reports | |
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Andrejs Šiškins | 2800 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Andrejs Šiškins | LV |