Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
Overall rating | C+58/100 |
Financial health | 50/100 |
Credit history | 40/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board member | Independently | ||||
| Board member | Independently |
SIA BEN AUTO is located at Valmieras nov., Vaidavas pag., Vaidava, Ezera iela 5 - 4, LV-4228.
In 2024, SIA BEN AUTO had an average of 1 employees. View tax history →
The beneficial owners of SIA BEN AUTO are Evita Bandone. View ownership details →
No, SIA BEN AUTO does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
In 2024, the average gross salary at SIA BEN AUTO was approximately 61,11 € per month (net ~ 54,70 €). This is an approximate calculation. View salary details →
SIA BEN AUTO was founded on July 5, 2024. The company has been operating for 2 years.
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 30. augusts | 12697/097/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa |
| 50/100 |
| Overall risk | Medium |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
No financial data available | |
Incomplete reports | |
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Evita Bandone | 39 | 97.50% | ||
| Normunds Bandonis | 1 | 2.50% | ||
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Evita Bandone | LV |