In 2025, SIA "Universe MV" had revenue of 12.9 thousand EUR and profit of 7.7 thousand EUR. Beneficial owners: Madars Viļums.
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS |
| year | 2025Latest |
|---|---|
Revenue | 12,9k € |
Profit | 7,7k € |
Assets | 12,1k € |
Liabilities | 4,4k € |
Equity | 7,7k € |
Employees | 0 |
Overall rating | B+75/100 |
Financial health | 100/100 |
Credit history | 40/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity |
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 1 year | - | 0% | |
Net revenue |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board chairman | Independently |
SIA "Universe MV" is located at Kuldīgas nov., Kuldīga, Liepājas iela 54 - 17, LV-3301.
In 2025, SIA "Universe MV" had revenue of 12 906 EUR and profit of 7679 EUR. View full financial report →
The beneficial owners of SIA "Universe MV" are Madars Viļums. View ownership details →
No, SIA "Universe MV" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA "Universe MV" was founded on October 27, 2025. The company has been operating for 1 years.
| Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. novembris | 16771/002/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ieva Leve |
| 50/100 |
| Overall risk | Low |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
Positive profit | |
Incomplete reports | |
| 12 906,00 € |
- |
0% |
Profit | 7679,00 € | - | 0% |
Equity | 7689,00 € | - | 0% |
Assets | 12 115,00 € | - | 0% |
Liquidity | 2.74 | - | 75% |
Profitability | 59.5% | - | 90% |
Registered capital | 10,00 € | - | 0% |
Annual financial report for 2025.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Madars Viļums | 1 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Madars Viļums | LV |