The company has 1 employees. Beneficial owners: Arturs Avotiņš.
Warning
Business activity is currently suspended
| Status | Type | Start date | End date | Grounds | Liquidator |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2019. gada 9. jūlijs | - | Sabiedrības dalībnieka 04.07.2019. lēmums Nr.1 | - | |
| N/A | 2019. gada 9. jūlijs | - | Sabiedrības dalībnieka 04.07.2019. lēmums Nr.1 | - | |
| N/A | 2019. gada 9. jūlijs | - | Sabiedrības dalībnieka 04.07.2019. lēmums Nr.1 | - | |
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 17. marts | 01842/068/2026-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/8.59.2/16501 | VID Nodokļu pārvalde |
| year | 2018Latest | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
Revenue | 0 € | 0 € | 0 € |
Profit | -923 € -7.2% | -861 € +85.0% | -5,7k € -100.6% |
Assets | 270,5k € +0.0% | 270,5k € -0.1% | 270,7k € -3.1% |
Liabilities | 341,5k € +0.3% | 340,5k € +0.2% | 339,9k € -0.8% |
Equity | -71k € -1.3% | -70k € -1.2% | -69,2k € -9.1% |
Employees | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| N/A |
| 2019. gada 9. jūlijs |
| - |
| Sabiedrības dalībnieka 04.07.2019. lēmums Nr.1 |
| - |
| N/A | 2019. gada 9. jūlijs | - | Sabiedrības dalībnieka 04.07.2019. lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2019. gada 9. jūlijs | - | Sabiedrības dalībnieka 04.07.2019. lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2019. gada 9. jūlijs | - | Sabiedrības dalībnieka 04.07.2019. lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2019. gada 9. jūlijs | - | Sabiedrības dalībnieka 04.07.2019. lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2019. gada 9. jūlijs | - | Sabiedrības dalībnieka 04.07.2019. lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2019. gada 9. jūlijs | - | Sabiedrības dalībnieka 04.07.2019. lēmums Nr.1 | - |
| Aizliegums |
| Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas |
| 2020. gada 29. septembris |
| 25199/075/2020-NOS |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2020. gada 29. septembris | 25199/075/2020-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/8.59.2/16501 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 17. marts | 01842/068/2026-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 17. marts | 01842/068/2026-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/8.59.2/16501 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2020. gada 29. septembris | 25199/075/2020-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 17. marts | 01842/068/2026-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/8.59.2/16501 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2020. gada 29. septembris | 25199/075/2020-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 17. marts | 01842/068/2026-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/8.59.2/16501 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2020. gada 29. septembris | 25199/075/2020-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 17. marts | 01842/068/2026-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/8.59.2/16501 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2020. gada 29. septembris | 25199/075/2020-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 17. marts | 01842/068/2026-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/8.59.2/16501 | VID Nodokļu pārvalde |
Overall rating | D28/100 |
Financial health | 7.5/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 35/100 |
Business activity | 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidator | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| Leiša individuālais uzņēmums "Sijāts" | 25 November 2008 |
| Leiša individuālais uzņēmums "LEIT" | 26 September 2005 |
| Leiša individuālais uzņēmums "Sijāts" | 25 November 2008 |
| Leiša individuālais uzņēmums "LEIT" | 26 September 2005 |
| Leiša individuālais uzņēmums "Sijāts" | 25 November 2008 |
| Leiša individuālais uzņēmums "LEIT" | 26 September 2005 |
| Leiša individuālais uzņēmums "Sijāts" | 25 November 2008 |
| Leiša individuālais uzņēmums "LEIT" | 26 September 2005 |
| Leiša individuālais uzņēmums "Sijāts" | 25 November 2008 |
| Leiša individuālais uzņēmums "LEIT" | 26 September 2005 |
| Leiša individuālais uzņēmums "Sijāts" | 25 November 2008 |
| Leiša individuālais uzņēmums "LEIT" | 26 September 2005 |
| Leiša individuālais uzņēmums "Sijāts" | 25 November 2008 |
| Leiša individuālais uzņēmums "LEIT" | 26 September 2005 |
| Leiša individuālais uzņēmums "Sijāts" | 25 November 2008 |
| Leiša individuālais uzņēmums "LEIT" | 26 September 2005 |
| Leiša individuālais uzņēmums "Sijāts" | 25 November 2008 |
| Leiša individuālais uzņēmums "LEIT" | 26 September 2005 |
| Leiša individuālais uzņēmums "Sijāts" | 25 November 2008 |
| Leiša individuālais uzņēmums "LEIT" | 26 September 2005 |
SIA "Sijāts" is located at Jūrmala, Mirdzas iela 38, LV-2008.
In 2024, SIA "Sijāts" had an average of 1 employees. View tax history →
The beneficial owners of SIA "Sijāts" are Arturs Avotiņš. View ownership details →
No, SIA "Sijāts" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA "Sijāts" was founded on March 26, 1996. The company has been operating for 30 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 30 years | - | 0% | |
Profit | -923,00 € | - | 0% | |
Equity | -70 959,00 € | - | 0% | |
Assets | 270 515,00 € | - | 0% | |
Liquidity | 0.00 | - | 10% | |
Registered capital | 113 829,00 € | - | 0% |
Annual financial report for 2018.
Annual financial report for 2017.
Annual financial report for 2016.
Annual financial report for 2015.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Arturs Avotiņš | 113 829 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Arturs Avotiņš | LV |