Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALFEST"
Inactive
| year | 2015Latest |
|---|---|
Revenue | 0 € |
Profit | 3,3k € |
Assets | 112 € |
Liabilities | 50 € |
Equity | 62 € |
Employees | 0 |
Overall rating | B+83/100 |
Financial health | 100/100 |
Credit history | 70/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity |
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 22 years | - | 0% | |
Profit |
| Name | Changed |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALFEST" is located at Talsu nov., Talsi, Darba iela 15 - 4.
No, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALFEST" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALFEST" was founded on August 12, 2004. The company has been operating for 22 years.
| 50/100 |
| Overall risk | Low |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
Positive profit | |
Incomplete reports | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" |
| 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠIX" | 16 March 2009 |
| 3295,00 € |
- |
0% |
Equity | 62,00 € | - | 0% |
Assets | 112,00 € | - | 0% |
Liquidity | 2.24 | - | 60% |
Liquidation process has been initiated.
Annual financial report for 2015.
Registered in the Latvian company register.