The company has 1 employees. Beneficial owners: Krišs Ozoliņš.
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| year | 2024Latest | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Revenue | 0 € | 0 € | 0 € -100.0% |
Profit | -91 € -82.0% | -50 € +87.9% | -413 € -283.6% |
Assets | 9,5k € +0.0% | 9,5k € +0.0% | 9,5k € -0.4% |
Liabilities | 6,7k € +1.4% | 6,7k € +0.8% | 6,6k € +6.0% |
Equity | 2,7k € -3.2% | 2,8k € -1.7% | 2,9k € -12.5% |
Employees | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 15. jūnijs | 12732/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
Overall rating | C+62/100 |
Financial health | 55/100 |
Credit history | 40/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 60/100 |
| Overall risk | Medium |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board member | Independently |
SIA OzT Structural is located at Rīga, Ģertrūdes iela 55 - 24, LV-1011.
In 2024, SIA OzT Structural had an average of 1 employees. View tax history →
The beneficial owners of SIA OzT Structural are Krišs Ozoliņš. View ownership details →
No, SIA OzT Structural does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA OzT Structural was founded on July 22, 2019. The company has been operating for 7 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 7 years | - | 0% | |
Profit | -91,00 € | - | 10% | |
Equity | 2748,00 € | - | 10% | |
Assets | 9489,00 € | - | 10% | |
Liquidity | 1.41 | - | 50% | |
Registered capital | 1,00 € | - | 10% |
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Krišs Ozoliņš | 1 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Krišs Ozoliņš | LV |