In 2025, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" had revenue of 200 thousand EUR and profit of 10.4 thousand EUR. The company has 5 employees. Beneficial owners: Andrejs Peiners, Elmārs Laizāns.
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 3. jūlijs | 06377/078/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 13. septembris | 04235/040/2023-NOS |
| year | 2025Latest | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Revenue | 200k € -22.0% | 256,4k € +11.8% | 229,2k € -10.3% |
Profit | 10,4k € -42.0% | 18k € +124.9% | 8k € +160.9% |
Assets | 207,9k € -17.7% | 252,7k € -12.6% | 289k € -14.4% |
Liabilities | 133,9k € -29.2% | 189,1k € -22.3% | 243,4k € -18.9% |
Equity | 73,8k € +16.4% | 63,4k € +39.5% | 45,4k € +21.3% |
Employees | 5 +0.0% | 5 -16.7% | 6 +20.0% |
| Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 9. augusts | 07871/057/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 30. jūnijs | 02259/042/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 25. aprīlis | 04207/037/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča |
| Aizliegums | - | 2023. gada 26. janvāris | 00469/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | - | 2023. gada 26. janvāris | 00469/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 25. aprīlis | 04207/037/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 30. jūnijs | 02259/042/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 9. augusts | 07871/057/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 13. septembris | 04235/040/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 3. jūlijs | 06377/078/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 3. jūlijs | 06377/078/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 13. septembris | 04235/040/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 9. augusts | 07871/057/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 30. jūnijs | 02259/042/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 25. aprīlis | 04207/037/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča |
| Aizliegums | - | 2023. gada 26. janvāris | 00469/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 3. jūlijs | 06377/078/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 13. septembris | 04235/040/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko |
Overall rating | B+82/100 |
Financial health | 95/100 |
Credit history | 80/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 35/100 |
| Overall risk | Low |
No risk flags | |
No tax debts | |
Positive profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board chairman | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" | 28 May 1999 |
| SIA "RAMM" | 30 June 2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" | 28 May 1999 |
| SIA "RAMM" | 30 June 2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" | 28 May 1999 |
| SIA "RAMM" | 30 June 2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" | 28 May 1999 |
| SIA "RAMM" | 30 June 2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" | 28 May 1999 |
| SIA "RAMM" | 30 June 2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" | 28 May 1999 |
| SIA "RAMM" | 30 June 2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" | 28 May 1999 |
| SIA "RAMM" | 30 June 2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" | 28 May 1999 |
| SIA "RAMM" | 30 June 2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" | 28 May 1999 |
| SIA "RAMM" | 30 June 2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" | 28 May 1999 |
| SIA "RAMM" | 30 June 2003 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" is located at Rēzekne, Latgales iela 20, LV-4601.
In 2025, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" had revenue of 199 958 EUR and profit of 10 411 EUR. Compared to previous year, revenue decreased by 22.0%. View full financial report →
In 2024, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" had an average of 5 employees. View tax history →
The beneficial owners of Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" are Andrejs Peiners and Elmārs Laizāns. View ownership details →
Yes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" is registered as an active VAT payer with VAT number LV42403006653.
In 2024, the average gross salary at Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" was approximately 206,81 € per month (net ~ 185,09 €). This is an approximate calculation. View salary details →
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" was founded on July 29, 1996. The company has been operating for 30 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 30 years | - | 0% | |
Net revenue | 199 958,00 € | - | 0% | |
Profit | 10 411,00 € | - | 0% | |
Equity | 73 787,00 € | - | 0% | |
Assets | 207 934,00 € | - | 0% | |
Fixed assets | 189 274,00 € | - | 0% | |
Liquidity | 0.22 | - | 10% | |
Profitability | 5.2% | - | 10% | |
Registered capital | 128 000,00 € | - | 0% |
Annual financial report for 2025.
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | - | 45 | 45.00% | |
| Andrejs Peiners | 50 | 50.00% | ||
| Uldis Laizāns | 5 | 5.00% | ||
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Andrejs Peiners | LV | ||
| Elmārs Laizāns | LV |