In 2024, Valkas rajona Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "JAUNLEZDIŅI" had revenue of 94.2 thousand EUR and profit of 18.3 thousand EUR. The company has 1 employees. Beneficial owners: Aivars Eglītis.
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - |
| year | 2024Latest | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Revenue | 94,2k € +5.7% | 89,2k € -15.4% | 105,4k € +47.0% |
Profit | 18,3k € +157.6% | -31,8k € -754.8% | 4,9k € -64.7% |
Assets | 122,3k € -16.8% | 146,9k € +3.7% | 141,7k € +17.4% |
Liabilities | 30,8k € -51.8% | 64k € +156.6% | 25k € +180.5% |
Equity | 91,4k € +10.3% | 82,9k € -29.0% | 116,7k € +4.4% |
Employees | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| 2017. gada 27. februāris |
| C39036617/3 |
| Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 27. februāris | C39036617/3 | Valmieras rajona tiesa |
Overall rating | A89/100 |
Financial health | 100/100 |
Credit history | 80/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 70/100 |
| Overall risk | Low |
No risk flags | |
No tax debts | |
Positive profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Owner | Independently |
Valkas rajona Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "JAUNLEZDIŅI" is located at Valkas nov., Vijciema pag., "Jaunlezdiņi", LV-4733.
In 2024, Valkas rajona Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "JAUNLEZDIŅI" had revenue of 94 220 EUR and profit of 18 326 EUR. Compared to previous year, revenue increased by 5.7%. View full financial report →
The beneficial owners of Valkas rajona Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "JAUNLEZDIŅI" are Aivars Eglītis. View ownership details →
Yes, Valkas rajona Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "JAUNLEZDIŅI" is registered as an active VAT payer with VAT number LV44101015951.
Valkas rajona Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "JAUNLEZDIŅI" was founded on June 17, 1994. The company has been operating for 32 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 32 years | - | 0% | |
Net revenue | 94 220,00 € | - | 0% | |
Profit | 18 326,00 € | - | 0% | |
Equity | 91 442,00 € | - | 0% | |
Assets | 122 283,00 € | - | 0% | |
Fixed assets | 89 907,00 € | - | 0% | |
Liquidity | 1.75 | - | 60% | |
Profitability | 19.5% | - | 50% |
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Aivars Eglītis | LV |