In 2020, Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība "VĪTIŅI" had revenue of 106.4 thousand EUR and profit of 2.9 thousand EUR. The company has 2 employees. Beneficial owners: Diāna Dinere.
| year | 2020Latest | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
Revenue | 106,4k € +20.1% | 88,6k € -1.8% | 90,2k € +10.2% |
Profit | 2,9k € +239.8% | 842 € -92.6% | 11,3k € -80.9% |
Assets | 148,1k € -27.8% | 205,2k € -15.1% | 241,7k € -20.9% |
Liabilities | 402 € -99.2% | 51,7k € -12.5% | 59,1k € -47.2% |
Equity | 147,7k € -3.8% | 153,5k € -16.0% | 182,6k € -5.8% |
Employees | 2 -33.3% | 3 +50.0% | 2 +100.0% |
Overall rating | B+82/100 |
Financial health | 85/100 |
Credit history | 70/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 70/100 |
| Overall risk | Low |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
Positive profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Owner | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
| Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība ""VĪTIŅI"" | 3 January 1997 |
Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība "VĪTIŅI" is located at Valmieras nov., Skaņkalnes pag., "Vītiņi", LV-4215.
In 2020, Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība "VĪTIŅI" had revenue of 106 379 EUR and profit of 2861 EUR. Compared to previous year, revenue increased by 20.1%. View full financial report →
The beneficial owners of Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība "VĪTIŅI" are Diāna Dinere. View ownership details →
No, Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība "VĪTIŅI" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecība "VĪTIŅI" was founded on January 3, 1997. The company has been operating for 29 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 29 years | - | 0% | |
Net revenue | 106 379,00 € | - | 0% | |
Profit | 2861,00 € | - | 0% | |
Equity | 147 691,00 € | - | 0% | |
Assets | 148 093,00 € | - | 0% | |
Fixed assets | 114 894,00 € | - | 0% | |
Investments | 12 000,00 € | - | 0% | |
Liquidity | 264.99 | - | 90% | |
Profitability | 2.7% | - | 10% |
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Annual financial report for 2018.
Annual financial report for 2017.
Annual financial report for 2016.
Annual financial report for 2015.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Diāna Dinere | LV |