| year | 2025Latest | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Revenue | 0 € | 0 € | 0 € |
Profit | - | - | - |
Assets | 0 € | 0 € | 0 € |
Liabilities | 0 € | 0 € | 0 € |
Equity | 0 € | 0 € | 0 € |
Employees | 0 | 0 | 0 |
Overall rating | B68/100 |
Financial health | 50/100 |
Credit history | 70/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 60/100 |
| Overall risk | Medium |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
No financial data available | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Independently | ||||
| - | Independently | ||||
| - | Independently | ||||
| - | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
| Sabiedriskā organizācija "Atklātais sabiedriskais attīstības fonds "Citadele"" | 27 April 2007 |
ATTĪSTĪBAS FONDS "CITADELE" is located at Liepāja, Graudu iela 40 - 4, LV-3401.
The beneficial owners of ATTĪSTĪBAS FONDS "CITADELE" are Andris Ķergalvis, Edvards Zālmansons, Egils Ķergalvis, Jolanta Zālmansone and Regina Smoktija. View ownership details →
No, ATTĪSTĪBAS FONDS "CITADELE" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
ATTĪSTĪBAS FONDS "CITADELE" was founded on October 1, 2003. The company has been operating for 23 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 23 years | - | 0% |
Annual financial report for 2025.
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Andris Ķergalvis | LV | ||
| Edvards Zālmansons | LV | ||
| Egils Ķergalvis | LV | ||
| Jolanta Zālmansone | LV | ||
| Regina Smoktija | LV |