In 2024, SIA "Sale & Pepe Ristorante Italiano" had revenue of 139.7 thousand EUR and loss of 947 EUR. The company has 5 employees. Beneficial owners: Raffaele Terlizzi, Rita Gaglio.
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. marts | 30.4/17.20.3/25947 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.3/1902 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde |
| year | 2024Latest | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Revenue | 139,7k € -15.0% | 164,4k € +0.5% | 163,6k € +222.8% |
Profit | -947 € -108.3% | 11,4k € -49.1% | 22,5k € +321328.6% |
Assets | 11,4k € -12.2% | 13k € -15.7% | 15,4k € +38.7% |
Liabilities | 81,1k € -0.8% | 81,8k € -14.5% | 95,6k € -16.0% |
Equity | -69,7k € -1.4% | -68,7k € +14.3% | -80,2k € +21.9% |
Employees | 5 +0.0% | 5 +66.7% | 3 -25.0% |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.3/1902 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. marts | 30.4/17.20.3/25947 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. marts | 30.4/17.20.3/25947 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.3/1902 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. marts | 30.4/17.20.3/25947 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.3/1902 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. marts | 30.4/17.20.3/25947 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.3/1902 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. marts | 30.4/17.20.3/25947 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.3/1902 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. marts | 30.4/17.20.3/25947 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.3/1902 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. marts | 30.4/17.20.3/25947 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.3/1902 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. marts | 30.4/17.20.3/25947 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.3/1902 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. marts | 30.4/17.20.3/25947 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.3/1902 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde |
Overall rating | C+58/100 |
Financial health | 15/100 |
Credit history | 80/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 50/100 |
| Overall risk | Medium |
No risk flags | |
No tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board member | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
| SIA "4leaf" | 29 October 2015 |
SIA "Sale & Pepe Ristorante Italiano" is located at Rīga, Gleznotāju iela 12/14, LV-1050.
In 2024, SIA "Sale & Pepe Ristorante Italiano" had revenue of 139 711 EUR and loss of 947 EUR. Compared to previous year, revenue decreased by 15.0%. View full financial report →
In 2024, SIA "Sale & Pepe Ristorante Italiano" had an average of 5 employees. View tax history →
The beneficial owners of SIA "Sale & Pepe Ristorante Italiano" are Raffaele Terlizzi and Rita Gaglio. View ownership details →
Yes, SIA "Sale & Pepe Ristorante Italiano" is registered as an active VAT payer with VAT number LV50103597581.
In 2024, the average gross salary at SIA "Sale & Pepe Ristorante Italiano" was approximately 473,26 € per month (net ~ 423,57 €). This is an approximate calculation. View salary details →
SIA "Sale & Pepe Ristorante Italiano" was founded on October 17, 2012. The company has been operating for 14 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 14 years | 199 - 203 | 77% | |
Net revenue | 139 711,00 € | 494 - 498 | 38% | |
Profit | -947,00 € | 519 - 523 | 40% | |
Equity | -69 686,00 € | - | 10% | |
Assets | 11 437,00 € | 582 - 586 | 28% | |
Fixed assets | 488,00 € | - | 10% | |
Liquidity | 0.74 | - | 10% | |
Profitability | -0.7% | - | 10% | |
Registered capital | 1060,00 € | - | 10% |
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Rita Gaglio | 5 | 50.00% | ||
| Raffaele Terlizzi | 5 | 50.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Raffaele Terlizzi | LV | ||
| Rita Gaglio | LV |