Warning
Business activity is currently suspended
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 4. jūnijs | 32.1/17.22.1/19351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 10. novembris | 30.3/17.9.3/96812 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - |
Overall rating | C50/100 |
Financial health | 50/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 70/100 |
Business activity |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board member | Independently |
SIA CICAR is located at Cēsu nov., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalga, Gaujas iela 36 - 4, LV-4125.
In 2024, SIA CICAR had an average of 1 employees. View tax history →
The beneficial owners of SIA CICAR are Egīls Akmentiņš. View ownership details →
No, SIA CICAR does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA CICAR was founded on May 18, 2023. The company has been operating for 3 years.
| 2023. gada 10. novembris |
| 30.3/17.9.3/96812 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 4. jūnijs | 32.1/17.22.1/19351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 4. jūnijs | 32.1/17.22.1/19351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 10. novembris | 30.3/17.9.3/96812 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 4. jūnijs | 32.1/17.22.1/19351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 10. novembris | 30.3/17.9.3/96812 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 4. jūnijs | 32.1/17.22.1/19351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 10. novembris | 30.3/17.9.3/96812 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 4. jūnijs | 32.1/17.22.1/19351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 10. novembris | 30.3/17.9.3/96812 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 4. jūnijs | 32.1/17.22.1/19351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 10. novembris | 30.3/17.9.3/96812 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 4. jūnijs | 32.1/17.22.1/19351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 10. novembris | 30.3/17.9.3/96812 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 4. jūnijs | 32.1/17.22.1/19351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 10. novembris | 30.3/17.9.3/96812 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 4. jūnijs | 32.1/17.22.1/19351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 10. novembris | 30.3/17.9.3/96812 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
No financial data available | |
Incomplete reports | |
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Egīls Akmentiņš | 2800 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Egīls Akmentiņš | LV |