Beneficial owners: Margarita Fiļipova, Ņina Andruseviča.
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2010. gada 26. jūlijs | 1611 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 18. marts | 85-2010 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums |
| year | 2025Latest | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Revenue | 0 € | 0 € | 0 € |
Profit | -71 € +40.8% | -120 € -500.0% | -20 € +69.2% |
Assets | 0 € | 0 € | 0 € |
Liabilities | 15,3k € +0.5% | 15,2k € +0.8% | 15,1k € +0.1% |
Equity | -15,3k € -0.5% | -15,2k € -0.8% | -15,1k € -0.1% |
Employees | 0 | 0 | 0 |
| - |
| 2009. gada 29. septembris |
| 279-2009 |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2009. gada 29. septembris | 279-2009 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 18. marts | 85-2010 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 26. jūlijs | 1611 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 26. jūlijs | 1611 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 18. marts | 85-2010 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2009. gada 29. septembris | 279-2009 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 26. jūlijs | 1611 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 18. marts | 85-2010 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2009. gada 29. septembris | 279-2009 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 26. jūlijs | 1611 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 18. marts | 85-2010 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2009. gada 29. septembris | 279-2009 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 26. jūlijs | 1611 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 18. marts | 85-2010 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2009. gada 29. septembris | 279-2009 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 26. jūlijs | 1611 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
| Aizliegums | - | 2010. gada 18. marts | 85-2010 | Zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Nikolajeva |
Overall rating | C48/100 |
Financial health | 15/100 |
Credit history | 40/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 60/100 |
| Overall risk | High |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board member | Independently | ||||
| Board chairman | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
| Daugavpils pilsētas M.Jurčas individuālais uzņēmums "ANRINA" | 26 January 2005 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANRINA" is located at Daugavpils, Vienības iela 34A - 53, LV-5401.
The beneficial owners of Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANRINA" are Margarita Fiļipova and Ņina Andruseviča. View ownership details →
No, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANRINA" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANRINA" was founded on June 25, 2001. The company has been operating for 25 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 25 years | - | 0% | |
Profit | -71,00 € | - | 0% | |
Equity | -15 293,00 € | - | 0% | |
Registered capital | 2846,00 € | - | 0% |
Annual financial report for 2025.
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Ņina Andruseviča | 49 | 49.00% | ||
| Margarita Jurča | 51 | 51.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Margarita Fiļipova | LV | ||
| Ņina Andruseviča | LV |