In 2024, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUMES SK" had revenue of 28.8 thousand EUR and loss of 1.7 thousand EUR. The company has 1 employees. Beneficial owners: Rudīte Anita Ločmele, Svetlana Efimova.
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 15. oktobris | 30.4/17.20.3/108856 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 15. oktobris | 30.4/17.20.3/108856 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| year | 2024Latest | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Revenue | 28,8k € +10.7% | 26k € -9.1% | 28,6k € +122.5% |
Profit | -1,7k € -151.7% | 3,3k € -80.2% | 16,6k € +381.8% |
Assets | 27k € +12.3% | 24,1k € -20.5% | 30,3k € +235.9% |
Liabilities | 19,7k € +31.0% | 15k € -38.8% | 24,6k € +23.6% |
Equity | 7,4k € -18.8% | 9,1k € +57.0% | 5,8k € +153.2% |
Employees | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. augusts | 30.4/17.20.3/92149 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. augusts | 30.4/17.20.3/92149 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. augusts | 30.4/17.20.3/92149 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. augusts | 30.4/17.20.3/92149 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 15. oktobris | 30.4/17.20.3/108856 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 15. oktobris | 30.4/17.20.3/108856 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 15. oktobris | 30.4/17.20.3/108856 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 15. oktobris | 30.4/17.20.3/108856 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. augusts | 30.4/17.20.3/92149 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. augusts | 30.4/17.20.3/92149 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 15. oktobris | 30.4/17.20.3/108856 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 15. oktobris | 30.4/17.20.3/108856 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. augusts | 30.4/17.20.3/92149 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. augusts | 30.4/17.20.3/92149 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 15. oktobris | 30.4/17.20.3/108856 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 15. oktobris | 30.4/17.20.3/108856 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. augusts | 30.4/17.20.3/92149 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 29. augusts | 30.4/17.20.3/92149 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Overall rating | B70/100 |
Financial health | 40/100 |
Credit history | 80/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 75/100 |
| Overall risk | Medium |
No risk flags | |
No tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board member | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUME" | 16 July 2003 |
| Valkas pilsētas SIA "STRAUME" | 25 May 1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUME" | 16 July 2003 |
| Valkas pilsētas SIA "STRAUME" | 25 May 1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUME" | 16 July 2003 |
| Valkas pilsētas SIA "STRAUME" | 25 May 1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUME" | 16 July 2003 |
| Valkas pilsētas SIA "STRAUME" | 25 May 1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUME" | 16 July 2003 |
| Valkas pilsētas SIA "STRAUME" | 25 May 1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUME" | 16 July 2003 |
| Valkas pilsētas SIA "STRAUME" | 25 May 1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUME" | 16 July 2003 |
| Valkas pilsētas SIA "STRAUME" | 25 May 1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUME" | 16 July 2003 |
| Valkas pilsētas SIA "STRAUME" | 25 May 1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUME" | 16 July 2003 |
| Valkas pilsētas SIA "STRAUME" | 25 May 1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUME" | 16 July 2003 |
| Valkas pilsētas SIA "STRAUME" | 25 May 1998 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUMES SK" is located at Rīga, Nometņu iela 32 - 3, LV-1002.
In 2024, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUMES SK" had revenue of 28 795 EUR and loss of 1699 EUR. Compared to previous year, revenue increased by 10.7%. View full financial report →
The beneficial owners of Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUMES SK" are Rudīte Anita Ločmele and Svetlana Efimova. View ownership details →
No, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUMES SK" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUMES SK" was founded on April 7, 1992. The company has been operating for 34 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 34 years | 1 - 5 | 89% | |
Net revenue | 28 795,00 € | 11 - 15 | 33% | |
Profit | -1699,00 € | 14 - 18 | 21% | |
Equity | 7352,00 € | 7 - 11 | 38% | |
Assets | 27 047,00 € | 9 - 13 | 44% | |
Fixed assets | 16 860,00 € | - | 60% | |
Liquidity | 1.96 | - | 60% | |
Profitability | -5.9% | - | 10% | |
Registered capital | 2840,00 € | - | 10% |
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Svetlana Efimova | - | 3 | 30.00% | |
| Rudīte Anita Ločmele | 5 | 50.00% | ||
| Vladimir Polyanskiy | - | 2 | 20.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Rudīte Anita Ločmele | LV | ||
| Svetlana Efimova | RU | - |