Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 3500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 1997. gada 29. oktobris | KP-10035867-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 2000000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 1999. gada 1. novembris | KP-10035867-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 1840000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2007. gada 30. augusts | KP-10035867-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 300000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2009. gada 10. marts | KP-10035867-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 4060000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2010. gada 10. maijs | KP-10035867-5 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 6 (active) | 750000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2018. gada 29. jūnijs | KP-10035867-6 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 7 (active) | 700000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2022. gada 11. jūlijs | KP-10035867-7 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 8 (active) | 1000000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2023. gada 2. oktobris | KP-10035867-8 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 9 (active) | 2000000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2025. gada 12. jūnijs | KP-10035867-9 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 10 (active) | 1000000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2026. gada 1. jūnijs | KP-10035867-10 | AS SEB Pank |
10 aktiivista kaupallista panttia rekisteröity tätä yritystä vastaan.
| Määrä | Etuoikeusjärjestys | Pantinhaltija | Rekisteröity | Päättyy |
|---|---|---|---|---|
| 1 840 000 EEK | kolmas | AS SEB Pank | N/A | — |
| 3 500 000 EEK | esimene | AS SEB Pank | N/A | — |
| 750 000 EUR | kuues | AS SEB Pank | N/A | — |
| 2 000 000 EUR | üheksas | AS SEB Pank | 2025. gada 6. decembris | — |
| 700 000 EUR | seitsmes | AS SEB Pank | 2022. gada 7. novembris | — |
| 4 060 000 EEK | viies | AS SEB Pank | 2010. gada 5. oktobris | — |
| 300 000 EEK | neljas | AS SEB Pank | 2009. gada 3. oktobris | — |
| 1 000 000 EUR | kaheksas | AS SEB Pank | 2023. gada 10. februāris | — |
| 2 000 000 EEK | teine | AS SEB Pank | 1999. gada 11. janvāris | — |
| 1 000 000 EUR | kümnes | AS SEB Pank | 2026. gada 6. janvāris | — |
Lähde: Viron kaupparekisteri (ariregister.rik.ee).
Julkisen sektorin sopimukset, jotka on voitettu EU-hankinnoissa (TED).
| Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | TLL- Aktsiaselts Hansab Raamleping TL_H_0767 | €1 300 000 | 2026. gada 21. jūlijs |
| Märjamaa Vallavalitsus | Hankeleping nr 4.1-2.15/10/2026 | - | 2026. gada 1. jūlijs |
| Saue Vallavalitsus | Raamleping_osa 2_Ekraanide ost paigalduseta | €27 057 | 2026. gada 28. janvāris |
| Tallinna Tehnikaülikool | Raamleping_Hansab | €5 000 000 | 2025. gada 17. decembris |
| Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | RAAMLEPING | €150 000 | 2025. gada 21. novembris |
| Tartu Ülikool | Raamleping (VI) | €985 000 | 2025. gada 27. oktobris |
| Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | Hankeleping | €80 853 | 2025. gada 25. septembris |
| Tallinna Ülikool | RAAMLEPING NR 4.3-15/41 | €250 000 | 2025. gada 21. augusts |
| Politsei- ja Piirivalveamet | Riigihanke "Järjekorra- ja broneerimissüsteemi rentimine", (viitenumber: 292751) hankeleping | €400 000 | 2025. gada 30. jūlijs |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Hankeleping | €116 440 | 2025. gada 22. aprīlis |
| Eesti Töötukassa | Hankeleping | €231 790 | 2025. gada 28. janvāris |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Raamleping_HansabAS | €840 000 | 2024. gada 13. decembris |
| Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | Raamleping_ 277945_2 | - | 2024. gada 19. jūlijs |
| Aktsiaselts Eesti Post | Raamleping | €900 000 | 2024. gada 16. jūlijs |
| Sihtasutus Viljandi Haigla | Hankeleping | €42 010 | 2024. gada 2. maijs |
| Transpordiamet | Teeninduse korralduse süsteemi rent | €260 058 | 2024. gada 6. marts |
| Tallinna Linnavaraamet | Raamleping (Nõrkvoolu Paigalduse OÜ) | - | 2024. gada 19. janvāris |
| vuosi | 2026Viimeisin | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € -100.0% | 18,6m € -4.0% |
Voitto | — | — -100.0% | 882,3k € -8.1% |
Varat | — | — -100.0% | 7,7m € -7.7% |
Velat | — | — -100.0% | 3,5m € -19.8% |
Oma pääoma | — | — -100.0% | 4,1m € +5.9% |
Työntekijät | 152 +9.4% | 139 +13.9% | 122 +0.0% |
Kokonaisarvio | B70/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 70/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Säännöllinen raportointi | |
Positiivinen oma pääoma | |
Pystyy kattamaan lyhytaikaiset velat | |
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 30 vuotta | 1 - 5 | 100% | |
Rekisteröity pääoma | 36 423,00 € | - | 90% |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Jäsen | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - |
Aktsiaselts Hansab sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Keevise tn 11, 11415.
Vuonna 2026 yrityksellä Aktsiaselts Hansab oli keskiarvoltaan 152 työntekijää. Katso verohistoria
Aktsiaselts Hansab:n tosiasialliset edunsaajat ovat Aigar Urva, Dagnis Dreimanis, Martin Kõdar, Peeter Saks, Sandijs Abolins-Abols ja Šarūnas Alekna. Katso omistustiedot
Kyllä, Aktsiaselts Hansab on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla EE100063756.
Vuonna 2026 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Aktsiaselts Hansab oli noin 1775,08 € kuukaudessa (netto ~ 1362,41 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Aktsiaselts Hansab perustettiin 3. kesäkuuta 1996. Yritys on toiminut jo 30 vuotta.
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Aigar Urva | EE | - | |
| Dagnis Dreimanis | LV | - | |
| Martin Kõdar | EE | - | |
| Peeter Saks | EE | - | |
| Sandijs Abolins-Abols | LV | - | |
| Šarūnas Alekna | LT | - |
Vuoden 2026 vuosikertomus.
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.