Luokitus ei saatavilla
Luokituksen laskemiseen ei ole riittävästi tilinpäätöstietoja.
Muutos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Vuoden alusta | 5 955 € | - | - | 0 € | - |
2026 Q3 | 242 € | −89,2 % | - | 0 € | 1 382 € |
2026 Q2 | 2 235 € | −35,7 % | - | 0 € | 19 554 € |
2026 Q1 | 3 478 € | - | - | 0 € | 15 000 € |
2025 | 6 € | −80,0 % | - | 0 € | - |
2025 Q4 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q1 | 6 € | - | - | 0 € | 300 € |
2024 | 30 € | −99,1 % | - | 0 € | - |
2024 Q4 | - | - | - | - | 0 € |
2024 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2024 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2024 Q1 | 30 € | - | - | 0 € | 116 € |
2023 | 3 373 € | +203,9 % | - | 0 € | - |
2023 Q4 | - | - | - | - | 0 € |
2023 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2023 Q2 | 2 713 € | +311,1 % | - | 0 € | 21 583 € |
2023 Q1 | 660 € | - | - | 0 € | 4 961 € |
2022 | 1 110 € | - | - | 0 € | - |
2022 Q4 | - | - | - | - | 8 118 € |
2022 Q3 | 1 110 € | - | - | 0 € | 5 681 € |
2022 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2022 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2024 | 7 755 € | |
2023 | 7 759 € | |
2022 | 9 191 € | |
2021 | 9 214 € |
Rekisteröity 10 Loka 1996.