Luokitus ei saatavilla
Luokituksen laskemiseen ei ole riittävästi tilinpäätöstietoja.
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Asti |
|---|---|---|---|
- | Yksityinen elinkeinonharjoittaja |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2025 | 1 871 € | |
2024 | 1 860 € | |
2023 | 1 848 € | |
2022 | 2 697 € | |
2021 | 2 662 € |
Rekisteröity 18 Syys 1997.