Luokitus ei saatavilla
Luokituksen laskemiseen ei ole riittävästi tilinpäätöstietoja.
Muutos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Vuoden alusta | 7 € | - | - | 0 € | - |
2026 Q3 | - | - | - | - | 326 € |
2026 Q2 | - | - | - | - | 235 € |
2026 Q1 | 7 € | - | - | 0 € | 487 € |
2025 | 1 € | −88,9 % | - | 0 € | - |
2025 Q4 | - | - | - | - | 317 € |
2025 Q3 | - | - | - | - | 93 € |
2025 Q2 | 1 € | - | - | 0 € | 492 € |
2025 Q1 | - | - | - | - | 674 € |
2024 | 9 € | −86,8 % | - | 0 € | - |
2024 Q4 | - | - | - | - | 689 € |
2024 Q3 | - | - | - | - | 371 € |
2024 Q2 | - | - | - | - | 72 € |
2024 Q1 | 9 € | +50,0 % | - | 0 € | 826 € |
2023 | 68 € | +47,8 % | - | 0 € | - |
2023 Q4 | 6 € | 0,0 % | - | 0 € | 847 € |
2023 Q3 | 6 € | −83,3 % | - | 0 € | 886 € |
2023 Q2 | 36 € | +80,0 % | - | 0 € | 1 017 € |
2023 Q1 | 20 € | −35,5 % | - | 0 € | 951 € |
2022 | 46 € | - | - | 0 € | - |
2022 Q4 | 31 € | - | - | 0 € | 1 166 € |
2022 Q3 | 0 € | - | - | 0 € | 756 € |
2022 Q2 | - | - | - | - | 971 € |
2022 Q1 | 15 € | - | - | 0 € | 807 € |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Rekisteröity 25 Elo 1998.