Luokitus ei saatavilla
Luokituksen laskemiseen ei ole riittävästi tilinpäätöstietoja.
Muutos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Vuoden alusta | 0 € | - | - | 0 € | - |
2026 Q3 | 0 € | - | - | 0 € | 2 846 € |
2026 Q2 | 0 € | - | - | 0 € | 1 992 € |
2026 Q1 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 3 694 € |
2025 | 396 € | - | - | 0 € | - |
2025 Q4 | 396 € | - | - | 0 € | 3 508 € |
2025 Q3 | 0 € | - | - | 0 € | 5 362 € |
2025 Q2 | - | - | - | - | 2 276 € |
2025 Q1 | - | - | - | - | 5 507 € |
2024 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | - |
2024 Q4 | 0 € | - | - | 0 € | 21 799 € |
2024 Q3 | 0 € | - | - | 0 € | 6 193 € |
2024 Q2 | - | - | - | - | 2 780 € |
2024 Q1 | 0 € | - | - | 0 € | 3 453 € |
2023 | 5 567 € | +3 027,5 % | - | 0 € | - |
2023 Q4 | - | - | - | - | 6 155 € |
2023 Q3 | 0 € | - | - | 0 € | 7 481 € |
2023 Q2 | - | - | - | - | 6 370 € |
2023 Q1 | 5 567 € | - | - | 0 € | 40 016 € |
2022 | 178 € | - | - | 0 € | - |
2022 Q4 | 0 € | - | - | 0 € | 719 € |
2022 Q3 | - | - | - | - | 6 609 € |
2022 Q2 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 2 593 € |
2022 Q1 | 178 € | - | - | 0 € | 11 610 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit | |
|---|---|---|---|
- | Yksityinen elinkeinonharjoittaja |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Roolit | Asti |
|---|---|---|---|
- | Yksityinen elinkeinonharjoittaja |
Rekisteröity 11 Tammi 2001.