Julkisen sektorin sopimukset, jotka on voitettu EU-hankinnoissa (TED).
| Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Tallinna Strateegiakeskus | Raamleping (Easy Star OÜ) | - | 2026. gada 25. jūnijs |
| Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Hankeleping | €6257 | 2026. gada 12. maijs |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Hankeleping 2, 6 | €315 | 2026. gada 18. marts |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Mööbli riigihanke müügileping nr 1.2-15/17446-1 | €12 630 | 2026. gada 12. februāris |
| Sihtasutus Viljandi Haigla | Raamleping Bestback | €2300 | 2025. gada 3. novembris |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Raamleping Tartu Vangla | €113 000 | 2025. gada 13. oktobris |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | hankeleping, osa 5 | €32 507 | 2025. gada 9. oktobris |
| Sihtasutus Viljandi Haigla | Hankeleping | €24 510 | 2025. gada 15. augusts |
| Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | Raamleping | €42 720 | 2025. gada 21. jūlijs |
| Sihtasutus Viljandi Haigla | Hankeleping Easy Star | €13 425 | 2025. gada 8. aprīlis |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Raamleping Easy Star OÜ | €34 425 | 2025. gada 31. janvāris |
| vuosi | 2026Viimeisin | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € -100.0% | 3,7m € -1.3% |
Voitto | — | — -100.0% | 212,3k € -22.1% |
Varat | — | — -100.0% | 872,6k € -18.6% |
Velat | — | — | — |
Oma pääoma | — | — -100.0% | 602,8k € -8.9% |
Työntekijät | 7 +16.7% | 6 +0.0% | 6 -14.3% |
Kokonaisarvio | B71/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 75/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Säännöllinen raportointi | |
Positiivinen oma pääoma | |
Pystyy kattamaan lyhytaikaiset velat | |
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 18 vuotta | 16 - 20 | 60% | |
Rekisteröity pääoma | 2556,00 € | - | 25% |
| Nimi, sukunimi | Syntymävuosi | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - |
—
Easy Star OÜ sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 153, 11624.
Vuonna 2026 yrityksellä Easy Star OÜ oli keskiarvoltaan 7 työntekijää. Katso verohistoria
Easy Star OÜ:n tosiasialliset edunsaajat ovat Mairika Kummer. Katso omistustiedot
Kyllä, Easy Star OÜ on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla EE101292089.
Vuonna 2026 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Easy Star OÜ oli noin 3199,93 € kuukaudessa (netto ~ 2456,01 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Easy Star OÜ perustettiin 3. joulukuuta 2008. Yritys on toiminut jo 18 vuotta.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Mairika Kummer | - | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymävuosi | |
|---|---|---|---|
| Mairika Kummer | EE | - |
Vuoden 2026 vuosikertomus.
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.