Luokitus ei saatavilla
Luokituksen laskemiseen ei ole riittävästi tilinpäätöstietoja.
2024 | - | - | - | 3 |
|---|---|---|---|---|
2024 Q2 | - | - | - | 3 |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Yksityinen elinkeinonharjoittaja |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Roolit | Asti |
|---|---|---|---|
- | Yksityinen elinkeinonharjoittaja |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2026 | 300 € | |
2026 | 269 € | |
2026 | 183 € | |
2025 | 163 € | |
2025 | 155 € | |
2024 | 317 € | |
2024 | 250 € | |
2024 | 100 € | |
2023 | 360 € | |
2023 | 130 € | |
2023 | 113 € | |
2023 | 109 € | |
2022 | 372 € | |
2022 | 118 € | |
2021 | 3 652 € | |
2021 | 195 € |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Elintarvikehuoneisto | · Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete valmistamine (sealhulgas töötlemine) | 118748 | Voimassa | - |
Rekisteröity 30 Joulu 2009.