| vuosi | 2019Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 25,2k € |
Voitto | 5,3k € |
Varat | 13,8k € |
Velat | 0 € |
Oma pääoma | 13,8k € |
Työntekijät | 0 |
Kokonaisarvio | B+83/100 |
Taloudellinen terveys | 100/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 50/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Puutteelliset raportit | |
Positiivinen oma pääoma | |
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 13 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 25 200,00 € | - | 0% | |
Voitto | 5340,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 13 765,00 € | - | 0% | |
Varat | 13 765,00 € | - | 0% | |
Kannattavuus | 21.2% | - | 50% | |
Rekisteröity pääoma | 2500,00 € | - | 0% |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | - |
—
Degelfors OÜ sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Suur-Patarei tn 2-114, 10415.
Vuonna 2019 yrityksen Degelfors OÜ liikevaihto oli 25 200 € ja voitto 5340 €. Katso koko tilinpäätös
Degelfors OÜ arvioitu arvo lasketaan julkisesti toimitetuista tilinpäätöksistä käyttäen tulos-, liikevaihto-, omaisuus- ja kassavirtamenetelmiä. Katso koko arvonmääritys →
Degelfors OÜ:n tosiasialliset edunsaajat ovat Ain Aidamets. Katso omistustiedot
Ei, Degelfors OÜ ei ole rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi.
Degelfors OÜ perustettiin 11. syyskuuta 2013. Yritys on toiminut jo 13 vuotta.
Vuonna 2019 yrityksen Degelfors OÜ liikevaihto oli 25.2 tuhatta € ja voitto 5.3 tuhatta €. Tosiasialliset edunsaajat: Ain Aidamets.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| OÜ Eesti Küttejõud | - | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Ain Aidamets | EE | - |
| Nimi | Y-tunnus | Suhde |
|---|---|---|
| Carowa Holding OÜ | 11052721 | Tytäryhtiö (100%) |
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.