RESICON OÜ
Ei-aktiivinen
Tosiasialliset edunsaajat: Christopher Robert Stabile-Barnett, Fabio Stabile.
| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2025. gada 9. decembris | - | Ä 50059625 / 10 | - | |
| N/A | 2025. gada 9. decembris | - | Ä 50059625 / 10 | - | |
| N/A | 2025. gada 9. decembris | - | Ä 50059625 / 10 | - | |
| N/A |
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € -100.0% | 19,5k € -1.9% | 19,9k € +92.5% |
Voitto | -25,3k € -235.2% | 18,7k € -2.2% | 19,2k € +97.9% |
Varat | - | - | - |
Velat | - | - | - |
Oma pääoma | 26,2k € -48.8% | 51,2k € +60.4% | 31,9k € +154.8% |
Työntekijät | - | - | - |
| 2025. gada 9. decembris |
| - |
| Ä 50059625 / 10 |
| - |
| N/A | 2025. gada 9. decembris | - | Ä 50059625 / 10 | - |
Kokonaisarvio | D+42/100 |
Taloudellinen terveys | 20/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 65/100 |
Liiketoiminta | 10/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Maksukyvyttömyysmerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Selvitysmies | - |
RESICON OÜ sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5, 10117.
RESICON OÜ:n tosiasialliset edunsaajat ovat Christopher Robert Stabile-Barnett ja Fabio Stabile. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä RESICON OÜ ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
RESICON OÜ perustettiin 20. kesäkuuta 2017. Yritys on toiminut jo 9 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 9 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -25 327,00 € | - | 90% | |
Oma pääoma | 26 215,00 € | - | 50% | |
Rekisteröity pääoma | 2500,00 € | - | 50% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.
Purkamisprosessi on aloitettu.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Christopher Robert Stabile-Barnett | - | 100.00% | |
| Fabio Stabile | - | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Christopher Robert Stabile-Barnett | GB | - | |
| Fabio Stabile | GB | - |