Tosiasialliset edunsaajat: Udo Markus Riedmann.
| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2025. gada 19. novembris | - | Ä 50121229 / 5 | - | |
| N/A | 2025. gada 19. novembris | - | Ä 50121229 / 5 | - | |
| N/A | 2025. gada 19. novembris | - | Ä 50121229 / 5 | - | |
| N/A |
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € -100.0% | 27k € -17.4% |
Voitto | -30,8k € -17.3% | -26,3k € -1132.9% | 2,5k € -87.8% |
Varat | - | - | - |
Velat | - | - | - |
Oma pääoma | 0 € -100.0% | 41k € -39.1% | 67,3k € +3.9% |
Työntekijät | - | - | - |
| 2025. gada 19. novembris |
| - |
| Ä 50121229 / 5 |
| - |
| N/A | 2025. gada 19. novembris | - | Ä 50121229 / 5 | - |
Kokonaisarvio | D+41/100 |
Taloudellinen terveys | 17.5/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 65/100 |
Liiketoiminta | 10/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Maksukyvyttömyysmerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Selvitysmies | - |
Service - Solution - Consultation S.S.C OÜ sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe/1, 74626.
Service - Solution - Consultation S.S.C OÜ:n tosiasialliset edunsaajat ovat Udo Markus Riedmann. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Service - Solution - Consultation S.S.C OÜ ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Service - Solution - Consultation S.S.C OÜ perustettiin 6. kesäkuuta 2019. Yritys on toiminut jo 7 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 7 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -30 834,00 € | - | 90% | |
Rekisteröity pääoma | 2500,00 € | - | 10% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.
Purkamisprosessi on aloitettu.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Udo Markus Riedmann | - | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Udo Markus Riedmann | DE | - |