OÜ CORNERITO
Ei-aktiivinen
| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2021. gada 2. februāris | - | Ä 50135257 / 2 | - | |
| N/A | 2021. gada 22. janvāris | - | Ä 50135257 / M1 | - | |
| N/A | 2021. gada 2. februāris | - | Ä 50135257 / 2 | - | |
| N/A |
| vuosi | 2023Viimeisin | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € | 0 € |
Voitto | 0 € | 0 € | - +100.0% |
Varat | - | - | - |
Velat | - | - | - |
Oma pääoma | -2k € +0.0% | -2k € +0.0% | -2k € +0.0% |
Työntekijät | - | - | - |
| 2021. gada 22. janvāris |
| - |
| Ä 50135257 / M1 |
| - |
| N/A | 2021. gada 2. februāris | - | Ä 50135257 / 2 | - |
| N/A | 2021. gada 22. janvāris | - | Ä 50135257 / M1 | - |
| N/A | 2021. gada 2. februāris | - | Ä 50135257 / 2 | - |
| N/A | 2021. gada 22. janvāris | - | Ä 50135257 / M1 | - |
Kokonaisarvio | D+41/100 |
Taloudellinen terveys | 15/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 65/100 |
Liiketoiminta | 10/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Maksukyvyttömyysmerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Selvitysmies | - |
OÜ CORNERITO sijaitsee osoitteessa Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Koplitaguse küla, Künka, 46013.
OÜ CORNERITO:n tosiasialliset edunsaajat ovat Erik Sakkov ja Mikk Mehide. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä OÜ CORNERITO ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
OÜ CORNERITO perustettiin 16. joulukuuta 2019. Yritys on toiminut jo 7 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 7 vuotta | - | 0% | |
Voitto | 0,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | -1998,00 € | - | 10% | |
Likviditeetti | 0.00 | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2500,00 € | - | 90% |
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.
Purkamisprosessi on aloitettu.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Erik Sakkov | - | 50.00% | |
| Mikk Mehide | - | 50.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Erik Sakkov | EE | - | |
| Mikk Mehide |
| EE |
| - |