Luokitus ei saatavilla
Luokituksen laskemiseen ei ole riittävästi tilinpäätöstietoja.
Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Ennen 18 Loka 2026 | Jatkuu | 21 090 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 2 € | - |
Muutos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 · Vuoden alusta | - | - | - | - | 1 | - |
2026 Q2 | - | - | - | - | 10,0 % | - |
2026 Q1 | - | - | - | - | 10,0 % | - |
2025 | - | - | - | - | 10,0 % | - |
2025 Q4 | - | - | - | - | 10,0 % | - |
2025 Q3 | - | - | - | - | 10,0 % | - |
2025 Q2 | - | - | - | - | 10,0 % | - |
2025 Q1 | - | - | - | - | 10,0 % | - |
2024 | - | - | - | - | 1−50,0 % | - |
2024 Q4 | - | - | - | - | 10,0 % | - |
2024 Q3 | - | - | - | - | 10,0 % | - |
2024 Q2 | - | - | - | - | 10,0 % | - |
2024 Q1 | - | - | - | - | 10,0 % | - |
2023 | 0 € | −100,0 % | - | 19 € | 2−33,3 % | - |
2023 Q4 | - | - | - | - | 1−50,0 % | - |
2023 Q3 | 0 € | - | - | 4 € | 20,0 % | - |
2023 Q2 | - | - | - | - | 20,0 % | - |
2023 Q1 | 0 € | - | - | 15 € | 20,0 % | 0 € |
2022 | 38 555 € | - | - | 28 027 € | 3 | - |
2022 Q4 | 0 € | −100,0 % | - | 7 € | 20,0 % | 10 548 € |
2022 Q3 | 11 483 € | −17,4 % | - | 9 063 € | 2−50,0 % | 33 946 € |
2022 Q2 | 13 906 € | +5,6 % | - | 9 553 € | 40,0 % | 32 818 € |
2022 Q1 | 13 166 € | - | - | 9 404 € | 4 | 45 273 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Osakepääoma 5 032 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Dmitri Dõrda.