Luokitus ei saatavilla
Luokituksen laskemiseen ei ole riittävästi tilinpäätöstietoja.
Muutos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Vuoden alusta | 94 € | +28,8 % | - | 0 € | - |
2026 Q3 | 9 € | −76,9 % | - | 0 € | 1 367 € |
2026 Q2 | 39 € | −15,2 % | - | 0 € | 1 839 € |
2026 Q1 | 46 € | +15,0 % | - | 0 € | 475 € |
2025 | 113 € | - | - | 0 € | - |
2025 Q4 | 40 € | −21,6 % | - | 0 € | 2 164 € |
2025 Q3 | 51 € | +131,8 % | - | 0 € | 3 130 € |
2025 Q2 | 22 € | - | - | 0 € | 2 511 € |
2025 Q1 | 0 € | - | - | 0 € | 3 541 € |
2024 | 0 € | - | - | 0 € | - |
2024 Q4 | 0 € | - | - | 0 € | 2 514 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Osakepääoma 2 500 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Verner Teder.