Luokitus ei saatavilla
Luokituksen laskemiseen ei ole riittävästi tilinpäätöstietoja.
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 1 794 € | 15 / 335 |
Yrityksen ikä | 12 vuotta · | 297 / 835 |
Muutos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Vuoden alusta | 56 063 € | +2,5 % | - | 60 980 € | 8 |
2026 Q3 | 17 947 € | +15,4 % | - | 19 594 € | 7−22,2 % |
2026 Q2 | 15 550 € | −31,1 % | - | 17 015 € | 90,0 % |
2026 Q1 | 22 566 € | +31,1 % | - | 24 371 € | 90,0 % |
2025 | 71 889 € | +12,1 % | - | 77 318 € | 90,0 % |
2025 Q4 | 17 211 € | −7,4 % | - | 18 681 € | 90,0 % |
2025 Q3 | 18 593 € | +22,8 % | - | 20 072 € | 90,0 % |
2025 Q2 | 15 143 € | −27,7 % | - | 16 325 € | 9+12,5 % |
2025 Q1 | 20 942 € | +24,7 % | - | 22 240 € | 8−11,1 % |
2024 | 64 118 € | +19,0 % | - | 69 388 € | 90,0 % |
2024 Q4 | 16 792 € | +1,8 % | - | 17 901 € | 9+12,5 % |
2024 Q3 | 16 490 € | +11,1 % | - | 17 884 € | 8−20,0 % |
2024 Q2 | 14 843 € | −7,2 % | - | 16 166 € | 100,0 % |
2024 Q1 | 15 993 € | +16,9 % | - | 17 437 € | 10+25,0 % |
2023 | 53 862 € | +21,3 % | - | 58 798 € | 90,0 % |
2023 Q4 | 13 678 € | +7,6 % | - | 15 003 € | 8−11,1 % |
2023 Q3 | 12 712 € | +1,8 % | - | 13 978 € | 90,0 % |
2023 Q2 | 12 491 € | −16,6 % | - | 13 657 € | 9−10,0 % |
2023 Q1 | 14 981 € | +18,3 % | - | 16 160 € | 10+11,1 % |
2022 | 44 417 € | - | - | 48 181 € | 9 |
2022 Q4 | 12 666 € | +23,5 % | - | 13 783 € | 90,0 % |
2022 Q3 | 10 253 € | −13,7 % | - | 11 086 € | 9+12,5 % |
2022 Q2 | 11 886 € | +23,7 % | - | 12 911 € | 8−11,1 % |
2022 Q1 | 9 612 € | - | - | 10 401 € | 9 |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Muu | ||
- | Edustaja |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Nimi | Syntynyt | Roolit | Asti |
|---|---|---|---|
- | Edustaja |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2024 | 8 153 € | |
2022 | 4 592 € | |
2021 | 16 348 € |
Arvo | Tietue | Päivämäärä |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0191:75038894 | Vastaanottoverkkoon rekisteröinti | |
e-arveldaja | Vastaanottoverkkoon rekisteröinti | - |
Rekisteröity 1 Loka 2014.