Tunnusluku | Vertailu | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 8 132 € | 1 250 / 2 113+15,3 % |
Nettotulos | −32 € | 1 341 / 2 113−104,9 % |
Varat | 617 € | 1 720 / 2 079−4,9 % |
Oma pääoma | 617 € | 1 464 / 1 829−4,9 % |
Yrityksen ikä | 3 vuotta · | 1 862 / 2 164 |
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 8 132 € +15,3 % | 7 051 € |
Nettotulos | −32 € −104,9 % | 649 € |
Varat | 617 € −4,9 % | 649 € |
Oma pääoma | 617 € −4,9 % | 649 € |
Työntekijät | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Liikevaihto |
|---|---|---|
93.12 | 93.12 | 0 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- | ||
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Vuonna 2025: liikevaihto 8,1 tuhatta €, tappio 32 €, ei työntekijöitä. Tosiasialliset edunsaajat: Rauno Richard Arak, Tormi Teedemaa.