Luokitus ei saatavilla
Luokituksen laskemiseen ei ole riittävästi tilinpäätöstietoja.
Verohallinnolle ilmoitetut tiedot. Verotettava tulo eroaa kirjanpidon tuloksesta eikä ole tilinpäätös.
Vuosi | Tulo | Maksuunpantu | Palautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|
2025 | 234 839 € | 47 755 € | 0 € | 47 755 € |
2024 | 118 244 € | 24 028 € | 0 € | 24 028 € |
2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2021 | 72 969 € | 14 814 € | 0 € | 0 € |
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Rekisteröity 9 Syys 1987.