Luokitus ei saatavilla
Tämän rekisterin taloustiedot voivat olla rajalliset.
Muutos | ||||
|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 180 € | 0,0 % | - | - |
2026 Q3 | 180 € | 0,0 % | - | - |
2026 Q2 | 180 € | - | - | - |
2025 Q4 | 160 € | - | - | - |
2024 Q4 | 68 € | - | - | - |
2023 Q4 | 58 € | - | - | - |
2022 Q4 | 60 € | - | - | - |
2021 Q4 | 44 € | - | - | - |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Lupa | 05 | Voimassa | - | |
Lupa | LEID-10571-TAKL | Päättynyt | ||
Lupa | LEID-35672-TAKLN | Voimassa | - |
Rekisteröity 29 Tammi 1996.