Luokitus ei saatavilla
Tämän rekisterin taloustiedot voivat olla rajalliset.
Muutos | ||||
|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 131 € | 0,0 % | - | - |
2026 Q3 | 131 € | +4,0 % | - | - |
2026 Q2 | 126 € | - | - | - |
2025 Q4 | 179 € | - | - | - |
2024 Q4 | 245 € | - | - | - |
2023 Q4 | 762 € | - | - | - |
2022 Q4 | 449 € | - | - | - |
2021 Q4 | 1 299 € | - | - | - |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Rekisteröity 16 Tammi 2013.