Vuonna 2024 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DansArt" liikevaihto oli 35.2 tuhatta EUR ja tappio 4.6 tuhatta EUR. Yrityksellä on 2 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Agnis Rūja, Sandra Rūja.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 35,2k € +2.1% | 34,5k € -16.3% | 41,3k € -40.6% |
Voitto | -4,6k € -938.2% | 550 € +49.1% | 369 € +111.9% |
Varat | 114,6k € -4.8% | 120,3k € -5.3% | 127k € +7.4% |
Velat | 99,8k € -1.1% | 101k € -6.7% | 108,2k € +9.5% |
Oma pääoma | 14,8k € -23.8% | 19,4k € +2.9% | 18,8k € +2.0% |
Työntekijät | 2 +0.0% | 2 +0.0% | 2 +0.0% |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 24. maijs | 30.4/17.20.3/57552 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Kokonaisarvio | B69/100 |
Taloudellinen terveys | 40/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 70/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | Itsenäisesti | ||||
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
| Rūjas individuālais uzņēmums "TRIUMFS A.R." | 2002. gada 29. novembris |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DansArt" sijaitsee osoitteessa Rīga, Tallinas iela 40/2, LV-1001.
Vuonna 2024 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DansArt" liikevaihto oli 35 246 EUR ja tappio 4610 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DansArt" oli keskiarvoltaan 2 työntekijää. Katso verohistoria
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DansArt":n tosiasialliset edunsaajat ovat Agnis Rūja ja Sandra Rūja. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DansArt" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DansArt" oli noin 367,90 € kuukaudessa (netto ~ 329,27 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DansArt" perustettiin 5. joulukuuta 1996. Yritys on toiminut jo 30 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 30 vuotta | 4 - 8 | 98% | |
Liikevaihto | 35 246,00 € | 145 - 149 | 49% | |
Voitto | -4610,00 € | 249 - 253 | 18% | |
Oma pääoma | 14 761,00 € | 114 - 118 | 50% | |
Varat | 114 587,00 € | 46 - 50 | 84% | |
Likviditeetti | 5.14 | - | 90% | |
Kannattavuus | -13.1% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 14 200,00 € | - | 90% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Agnis Rūja | 50 | 50.00% | ||
| Sandra Rūja | 50 | 50.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Agnis Rūja | LV | ||
| Sandra Rūja | LV |