Vuonna 2025 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONONS" liikevaihto oli 744.2 tuhatta EUR ja voitto 80.3 tuhatta EUR. Yrityksellä on 9 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Jānis Zvirgzds, Juris Zvirgzds, Līga Berķe.
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 744,2k € +13.1% | 658,1k € -13.9% | 763,9k € -23.8% |
Voitto | 80,3k € +46.5% | 54,8k € -35.2% | 84,5k € +12.2% |
Varat | 836,3k € +10.7% | 755,7k € +8.9% | 693,7k € +8.6% |
Velat | 207k € +0.1% | 206,7k € +3.6% | 199,4k € -12.9% |
Oma pääoma | 629,4k € +14.6% | 549,1k € +11.1% | 494,3k € +20.6% |
Työntekijät | 11 +10.0% | 10 +11.1% | 9 +12.5% |
Kokonaisarvio | A+96/100 |
Taloudellinen terveys | 95/100 |
Luottohistoria | 100/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 85/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti | ||||
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti | ||||
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
Projektien määrä
50
Kokonaisrahoitus
€130 641 443
EU-tuki
€89 954 560
| Projekti | Kausi | Rooli | Saatu rahoitus | Tila |
|---|---|---|---|---|
MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centra atbalsts pētniecībai 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centra atbalsts pētniecībai 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centra atbalsts pētniecībai 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centra atbalsts pētniecībai 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centra atbalsts pētniecībai 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centra atbalsts pētniecībai 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centra atbalsts pētniecībai 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centra atbalsts pētniecībai 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centra atbalsts pētniecībai 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centra atbalsts pētniecībai 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 Ohjelma: AF | 2024. gada 12. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/008 | - | partner | - | - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONONS" sijaitsee osoitteessa Rīga, Ropažu iela 104, LV-1006.
Vuonna 2025 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONONS" liikevaihto oli 744 243 EUR ja voitto 80 266 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONONS" oli keskiarvoltaan 9 työntekijää. Katso verohistoria
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONONS":n tosiasialliset edunsaajat ovat Jānis Zvirgzds, Juris Zvirgzds ja Līga Berķe. Katso omistustiedot
Kyllä, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONONS" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40003137824.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONONS" oli noin 1931,71 € kuukaudessa (netto ~ 1418,06 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FONONS" perustettiin 14. heinäkuuta 1993. Yritys on toiminut jo 33 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 33 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 744 243,00 € | - | 0% | |
Voitto | 80 266,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 629 354,00 € | - | 0% | |
Varat | 836 314,00 € | - | 0% | |
Käyttöomaisuus | 208 922,00 € | - | 0% | |
Sijoitukset | 285,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 3.00 | - | 75% | |
Kannattavuus | 10.8% | - | 25% | |
Rekisteröity pääoma | 2840,00 € | - | 0% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Līga Berķe | 3 | 37.50% | ||
| Jānis Zvirgzds | 3 | 37.50% | ||
| Juris Zvirgzds | 2 | 25.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Jānis Zvirgzds | LV | ||
| Juris Zvirgzds | LV | ||
| Līga Berķe | LV |