Vuonna 2023 yrityksen Akciju sabiedrība "Remars-Rīga" liikevaihto oli 2.1 miljoonaa EUR ja voitto 761.9 tuhatta EUR. Yrityksellä on 23 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Alexey Aleksandrov, Irina Aleksandrova, Liudmyla Ganzelynska.
Varoitus
Työntekijöiden keskipalkka on vähimmäispalkalla tai sen alapuolella
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - |
| vuosi | 2023Viimeisin | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 2,1m € +32.2% | 1,6m € +89.9% | 854,9k € +96.6% |
Voitto | 761,9k € +1044.1% | 66,6k € -27.9% | 92,4k € +151.1% |
Varat | 10m € -2.7% | 10,3m € -1.7% | 10,5m € -1.6% |
Velat | 2m € -33.6% | 3m € -7.2% | 3,3m € -7.1% |
Oma pääoma | 8m € +10.5% | 7,2m € +0.9% | 7,2m € +1.3% |
Työntekijät | 25 +25.0% | 20 +17.6% | 17 +0.0% |
| 2025. gada 4. februāris |
| 02586/079/2025-NOS |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2025. gada 4. februāris | 02586/079/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
Kokonaisarvio | A+93/100 |
Taloudellinen terveys | 95/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 100/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | Itsenäisesti | |||
| - | Hallituksen puheenjohtaja | Itsenäisesti | |||
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
| Akciju sabiedrība "REMARS-RĪGA" | 2004. gada 19. maijs |
Akciju sabiedrība "Remars-Rīga" sijaitsee osoitteessa Rīga, Gāles iela 2, LV-1015.
Vuonna 2023 yrityksen Akciju sabiedrība "Remars-Rīga" liikevaihto oli 2 146 424 EUR ja voitto 761 867 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä Akciju sabiedrība "Remars-Rīga" oli keskiarvoltaan 23 työntekijää. Katso verohistoria
Akciju sabiedrība "Remars-Rīga":n tosiasialliset edunsaajat ovat Alexey Aleksandrov, Irina Aleksandrova ja Liudmyla Ganzelynska. Katso omistustiedot
Kyllä, Akciju sabiedrība "Remars-Rīga" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40003197429.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Akciju sabiedrība "Remars-Rīga" oli noin 1823,50 € kuukaudessa (netto ~ 1345,91 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Akciju sabiedrība "Remars-Rīga" perustettiin 20. toukokuuta 1994. Yritys on toiminut jo 32 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 32 vuotta | 16 - 20 | 84% | |
Liikevaihto | 2 146 424,00 € | 38 - 42 | 59% | |
Voitto | 761 867,00 € | 10 - 14 | 90% | |
Oma pääoma | 8 002 974,00 € | 13 - 17 | 84% | |
Varat | 10 035 375,00 € | 20 - 24 | 80% | |
Käyttöomaisuus | 1 272 806,00 € | - | 90% | |
Sijoitukset | 8 275 990,00 € | - | 90% | |
Likviditeetti | 0.47 | - | 10% | |
Kannattavuus | 35.5% | - | 75% | |
Rekisteröity pääoma | 4 828 378,80 € | - | 90% |
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Vuoden 2018 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Alexey Aleksandrov | TR | - | |
| Irina Aleksandrova | EE | - | |
| Liudmyla Ganzelynska | UA |