Vuonna 2023 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-TIME" liikevaihto oli 174.1 tuhatta EUR ja voitto 50 tuhatta EUR. Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Nauris Žeibe.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 |
| vuosi | 2023Viimeisin | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 174,1k € +147.6% | 70,3k € | 0 € -100.0% |
Voitto | 50k € +520.9% | 8k € +8396.9% | -97 € -103.0% |
Varat | 88,5k € +455.5% | 15,9k € +6027.3% | 260 € -44.3% |
Velat | 30,3k € +294.5% | 7,7k € +15246.0% | 50 € -68.8% |
Oma pääoma | 58,2k € +605.1% | 8,3k € +3832.4% | 210 € -31.6% |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 | 0 -100.0% |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 24. februāris | 30.4/17.20.2/19191 | Valsts ieņēmumu dienests |
Kokonaisarvio | A+92/100 |
Taloudellinen terveys | 100/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 85/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS MOBILAIS RADIO" | 1999. gada 8. februāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTKOM IVS" | 2015. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS MOBILAIS RADIO" | 1999. gada 8. februāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTKOM IVS" | 2015. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS MOBILAIS RADIO" | 1999. gada 8. februāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTKOM IVS" | 2015. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS MOBILAIS RADIO" | 1999. gada 8. februāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTKOM IVS" | 2015. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS MOBILAIS RADIO" | 1999. gada 8. februāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTKOM IVS" | 2015. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS MOBILAIS RADIO" | 1999. gada 8. februāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTKOM IVS" | 2015. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS MOBILAIS RADIO" | 1999. gada 8. februāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTKOM IVS" | 2015. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS MOBILAIS RADIO" | 1999. gada 8. februāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTKOM IVS" | 2015. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS MOBILAIS RADIO" | 1999. gada 8. februāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTKOM IVS" | 2015. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS MOBILAIS RADIO" | 1999. gada 8. februāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTKOM IVS" | 2015. gada 10. augusts |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-TIME" sijaitsee osoitteessa Salaspils nov., Salaspils, Lauku iela 20, LV-2121.
Vuonna 2023 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-TIME" liikevaihto oli 174 144 EUR ja voitto 49 973 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-TIME" oli keskiarvoltaan 1 työntekijää. Katso verohistoria
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-TIME":n tosiasialliset edunsaajat ovat Nauris Žeibe. Katso omistustiedot
Kyllä, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-TIME" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40003311780.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-TIME" oli noin 933,80 € kuukaudessa (netto ~ 752,69 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-TIME" perustettiin 4. lokakuuta 1996. Yritys on toiminut jo 30 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 30 vuotta | 15 - 19 | 88% | |
Liikevaihto | 174 144,00 € | 25 - 29 | 78% | |
Voitto | 49 973,00 € | 16 - 20 | 87% | |
Oma pääoma | 58 231,00 € | 33 - 37 | 60% | |
Varat | 88 500,00 € | 35 - 39 | 69% | |
Käyttöomaisuus | 23 902,00 € | - | 90% | |
Sijoitukset | 35 983,00 € | - | 90% | |
Likviditeetti | 0.95 | - | 25% | |
Kannattavuus | 28.7% | - | 60% | |
Rekisteröity pääoma | 8532,00 € | - | 90% |
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Vuoden 2018 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Nauris Žeibe | 316 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Nauris Žeibe | LV |