Vuonna 2016 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karte" liikevaihto oli 21.2 tuhatta EUR ja tappio 2.4 tuhatta EUR. Yrityksellä on 1 työntekijää.
Varoitus
Liiketoiminta on tällä hetkellä keskeytetty
| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2020. gada 17. jūnijs | - | Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu | - | |
| N/A | 2019. gada 24. septembris | - | Valsts ieņēmumu dienesta 03.07.2019. lēmums Nr.30.1-8.59.2/236644 | - | |
| N/A | 2020. gada 17. jūnijs | - | Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu |
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums |
| vuosi | 2016Viimeisin | 2015 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 21,2k € +71.6% | 12,3k € |
Voitto | -2,4k € +8.0% | -2,6k € |
Varat | 91,1k € +8.2% | 84,2k € |
Velat | 163,2k € +4.0% | 156,9k € |
Oma pääoma | -72,1k € +0.8% | -72,8k € |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 |
| - |
| N/A | 2019. gada 24. septembris | - | Valsts ieņēmumu dienesta 03.07.2019. lēmums Nr.30.1-8.59.2/236644 | - |
| N/A | 2020. gada 17. jūnijs | - | Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu | - |
| N/A | 2019. gada 24. septembris | - | Valsts ieņēmumu dienesta 03.07.2019. lēmums Nr.30.1-8.59.2/236644 | - |
| N/A | 2020. gada 17. jūnijs | - | Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu | - |
| N/A | 2019. gada 24. septembris | - | Valsts ieņēmumu dienesta 03.07.2019. lēmums Nr.30.1-8.59.2/236644 | - |
| N/A | 2020. gada 17. jūnijs | - | Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu | - |
| N/A | 2019. gada 24. septembris | - | Valsts ieņēmumu dienesta 03.07.2019. lēmums Nr.30.1-8.59.2/236644 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2019. gada 25. marts |
| 30.1-8.59.2/109 |
| VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2019. gada 25. marts | 30.1-8.59.2/109 | VID Nodokļu pārvalde |
Kokonaisarvio | D28/100 |
Taloudellinen terveys | 7.5/100 |
Luottohistoria | 60/100 |
Oikeudellinen historia | 35/100 |
Liiketoiminta | 5/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Liiketoiminta on keskeytetty | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selvitysmies | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARTE" | 2004. gada 24. decembris |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karte" sijaitsee osoitteessa Rīga, Raiņa bulvāris 23/2, LV-1050.
Vuonna 2016 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karte" liikevaihto oli 21 175 EUR ja tappio 2395 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Ei, yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karte" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karte" perustettiin 19. marraskuuta 1999. Yritys on toiminut jo 27 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 27 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 21 175,00 € | - | 0% | |
Voitto | -2395,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | -72 145,00 € | - | 0% | |
Varat | 91 098,00 € | - | 0% | |
Käyttöomaisuus | 36 322,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 0.41 | - | 10% | |
Kannattavuus | -11.3% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2846,00 € | - | 0% |
Vuoden 2016 vuosikertomus.
Vuoden 2015 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Jānis Blaus | 100 | 100.00% |