Vuonna 2025 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVADEL" liikevaihto oli 5.8 tuhatta EUR ja tappio 5 tuhatta EUR. Tosiasialliset edunsaajat: Ainārs Šlesers.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 5,8k € -18.1% | 7,1k € +43.3% | 4,9k € -44.0% |
Voitto | -5k € -23.9% | -4k € -24.5% | -3,2k € +96.2% |
Varat | 377,1k € -1.4% | 382,6k € -1.0% | 386,5k € -0.7% |
Velat | 298,8k € -0.2% | 299,3k € +0.0% | 299,1k € +0.1% |
Oma pääoma | 78,3k € -6.0% | 83,3k € -4.6% | 87,3k € -3.6% |
Työntekijät | 0 | 0 | 0 |
| Arests |
| - |
| 2021. gada 23. marts |
| - |
| Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
| Arests | - | 2021. gada 23. marts | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa |
Kokonaisarvio | B71/100 |
Taloudellinen terveys | 55/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 50/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ulmaņgatves centrs" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULMAŅGATVES CENTRS" | 2007. gada 7. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ulmaņgatves centrs" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULMAŅGATVES CENTRS" | 2007. gada 7. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ulmaņgatves centrs" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULMAŅGATVES CENTRS" | 2007. gada 7. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ulmaņgatves centrs" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULMAŅGATVES CENTRS" | 2007. gada 7. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ulmaņgatves centrs" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULMAŅGATVES CENTRS" | 2007. gada 7. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ulmaņgatves centrs" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULMAŅGATVES CENTRS" | 2007. gada 7. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ulmaņgatves centrs" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULMAŅGATVES CENTRS" | 2007. gada 7. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ulmaņgatves centrs" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULMAŅGATVES CENTRS" | 2007. gada 7. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ulmaņgatves centrs" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULMAŅGATVES CENTRS" | 2007. gada 7. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ulmaņgatves centrs" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULMAŅGATVES CENTRS" | 2007. gada 7. augusts |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVADEL" sijaitsee osoitteessa Rīga, Brīvības iela 40 - 30, LV-1050.
Vuonna 2025 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVADEL" liikevaihto oli 5807 EUR ja tappio 4973 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVADEL":n tosiasialliset edunsaajat ovat Ainārs Šlesers. Katso omistustiedot
Kyllä, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVADEL" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40003555683.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVADEL" perustettiin 27. heinäkuuta 2001. Yritys on toiminut jo 25 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 25 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 5807,00 € | - | 0% | |
Voitto | -4973,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 78 346,00 € | - | 0% | |
Varat | 377 106,00 € | - | 0% | |
Käyttöomaisuus | 24 405,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 1.18 | - | 40% | |
Kannattavuus | -85.6% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 10 000,00 € | - | 0% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Ainārs Šlesers | 1000 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Ainārs Šlesers | LV |