Vuonna 2024 yrityksen SIA "KAMRI" liikevaihto oli 1.5 miljoonaa EUR ja tappio 34.7 tuhatta EUR. Yrityksellä on 23 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Aleksandrs Mihejevs.
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1,5m € +3.9% | 1,4m € +59.2% | 877,5k € -15.2% |
Voitto | -34,7k € -111.1% | 312,9k € +517.3% | -75k € -19.6% |
Varat | 727,8k € -43.8% | 1,3m € +97.8% | 655,3k € +1.7% |
Velat | 197,3k € -69.7% | 650,8k € +127.6% | 286k € +43.0% |
Oma pääoma | 530,5k € -17.8% | 645,2k € +74.7% | 369,3k € -16.9% |
Työntekijät | 23 +4.5% | 22 +0.0% | 22 +0.0% |
Kokonaisarvio | B+82/100 |
Taloudellinen terveys | 55/100 |
Luottohistoria | 100/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 80/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | Itsenäisesti |
Projektien määrä
50
Kokonaisrahoitus
€122 331 664
EU-tuki
€62 500 000
| Projekti | Kausi | Rooli | Saatu rahoitus | Tila |
|---|---|---|---|---|
LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Ohjelma: AF | 2023. gada 30. janvāris saakka 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
SIA "KAMRI" sijaitsee osoitteessa Rīga, Starta iela 5F, LV-1026.
Vuonna 2024 yrityksen SIA "KAMRI" liikevaihto oli 1 451 423 EUR ja tappio 34 669 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA "KAMRI" oli keskiarvoltaan 23 työntekijää. Katso verohistoria
SIA "KAMRI":n tosiasialliset edunsaajat ovat Aleksandrs Mihejevs. Katso omistustiedot
Kyllä, SIA "KAMRI" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40003577407.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä SIA "KAMRI" oli noin 1907,99 € kuukaudessa (netto ~ 1402,25 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
SIA "KAMRI" perustettiin 11. tammikuuta 2002. Yritys on toiminut jo 24 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 24 vuotta | 12 - 16 | 92% | |
Liikevaihto | 1 451 423,00 € | 13 - 17 | 90% | |
Voitto | -34 669,00 € | 149 - 153 | 4% | |
Oma pääoma | 530 541,00 € | 10 - 14 | 91% | |
Varat | 727 821,00 € | 12 - 16 | 91% | |
Käyttöomaisuus | 80 951,00 € | - | 90% | |
Likviditeetti | 3.18 | - | 90% | |
Kannattavuus | -2.4% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2800,00 € | - | 25% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandrs Mihejevs | 100 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Aleksandrs Mihejevs | LV |