Vuonna 2024 yrityksen SIA "AVOKADO SERVISS" liikevaihto oli 417.8 tuhatta EUR ja tappio 19.3 tuhatta EUR. Yrityksellä on 5 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Sergejs Porodko.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. februāris | 30.4/17.20.2/11796 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 3. februāris | 30.4/17.20.2/11796 | Valsts ieņēmumu dienests |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 417,8k € -29.6% | 593,1k € -12.1% | 674,6k € +44.6% |
Voitto | -19,3k € -6.3% | -18,2k € -144.1% | 41,2k € +480.7% |
Varat | 119,6k € -1.5% | 121,3k € -17.0% | 146,3k € +14.4% |
Velat | 108,9k € +19.2% | 91,3k € +20.1% | 76k € -23.1% |
Oma pääoma | 10,7k € -64.3% | 30,1k € -57.2% | 70,3k € +142.0% |
Työntekijät | 5 -16.7% | 6 +0.0% | 6 -14.3% |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. janvāris | 30.4/17.20.2/140246 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 2. janvāris | 30.4/17.20.2/140246 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 2. janvāris | 30.4/17.20.2/140246 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. janvāris | 30.4/17.20.2/140246 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 3. februāris | 30.4/17.20.2/11796 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. februāris | 30.4/17.20.2/11796 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. februāris | 30.4/17.20.2/11796 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 3. februāris | 30.4/17.20.2/11796 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. janvāris | 30.4/17.20.2/140246 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 2. janvāris | 30.4/17.20.2/140246 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. februāris | 30.4/17.20.2/11796 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 3. februāris | 30.4/17.20.2/11796 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. janvāris | 30.4/17.20.2/140246 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 2. janvāris | 30.4/17.20.2/140246 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. februāris | 30.4/17.20.2/11796 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 3. februāris | 30.4/17.20.2/11796 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. janvāris | 30.4/17.20.2/140246 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 2. janvāris | 30.4/17.20.2/140246 | Valsts ieņēmumu dienests |
Kokonaisarvio | C+64/100 |
Taloudellinen terveys | 40/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 35/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
SIA "AVOKADO SERVISS" sijaitsee osoitteessa Rīga, Tapešu iela 51 - 39, LV-1083.
Vuonna 2024 yrityksen SIA "AVOKADO SERVISS" liikevaihto oli 417 807 EUR ja tappio 19 329 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA "AVOKADO SERVISS" oli keskiarvoltaan 5 työntekijää. Katso verohistoria
SIA "AVOKADO SERVISS":n tosiasialliset edunsaajat ovat Sergejs Porodko. Katso omistustiedot
Kyllä, SIA "AVOKADO SERVISS" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40003667927.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä SIA "AVOKADO SERVISS" oli noin 849,22 € kuukaudessa (netto ~ 696,29 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
SIA "AVOKADO SERVISS" perustettiin 2. maaliskuuta 2004. Yritys on toiminut jo 22 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 22 vuotta | 28 - 32 | 72% | |
Liikevaihto | 417 807,00 € | 45 - 49 | 50% | |
Voitto | -19 329,00 € | 88 - 92 | 13% | |
Oma pääoma | 10 726,00 € | 53 - 57 | 27% | |
Varat | 119 589,00 € | 39 - 43 | 57% | |
Likviditeetti | 1.10 | - | 40% | |
Kannattavuus | -4.6% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2845,00 € | - | 25% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Sergejs Porodko | 2845 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Sergejs Porodko | LV |