Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Rolands Rorbahs.
Varoitus
Liiketoiminta on tällä hetkellä keskeytetty
| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2017. gada 30. augusts | - | 24.08.2017.dalībnieka lēmums Nr.L01 | - | |
| N/A | 2017. gada 30. augusts | - | 24.08.2017.dalībnieka lēmums Nr.L01 | - | |
| N/A | 2017. gada 30. augusts | - | 24.08.2017.dalībnieka lēmums Nr.L01 | - | |
| N/A |
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € | 0 € |
Voitto | -50 € +0.0% | -50 € +0.0% | -50 € +0.0% |
Varat | 384,9k € +0.0% | 384,9k € +0.0% | 384,9k € +0.0% |
Velat | 461,1k € +0.0% | 461k € +0.0% | 461k € +0.0% |
Oma pääoma | -76,2k € -0.1% | -76,2k € +0.0% | -76,2k € +0.0% |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| 2017. gada 30. augusts |
| - |
| 24.08.2017.dalībnieka lēmums Nr.L01 |
| - |
| N/A | 2017. gada 30. augusts | - | 24.08.2017.dalībnieka lēmums Nr.L01 | - |
| N/A | 2017. gada 30. augusts | - | 24.08.2017.dalībnieka lēmums Nr.L01 | - |
| N/A | 2017. gada 30. augusts | - | 24.08.2017.dalībnieka lēmums Nr.L01 | - |
| N/A | 2017. gada 30. augusts | - | 24.08.2017.dalībnieka lēmums Nr.L01 | - |
| N/A | 2017. gada 30. augusts | - | 24.08.2017.dalībnieka lēmums Nr.L01 | - |
| N/A | 2017. gada 30. augusts | - | 24.08.2017.dalībnieka lēmums Nr.L01 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2020. gada 7. decembris |
| 30.1-8.59.2/NP/203668 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 7. decembris | 30.1-8.59.2/NP/203668 | Valsts ieņēmumu dienests |
Kokonaisarvio | D28/100 |
Taloudellinen terveys | 7.5/100 |
Luottohistoria | 60/100 |
Oikeudellinen historia | 35/100 |
Liiketoiminta | 5/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Liiketoiminta on keskeytetty | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selvitysmies | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cērpas BR" | 2014. gada 25. augusts |
SIA "Rorbach & Janson" sijaitsee osoitteessa Rīga, Biķernieku iela 12B - 78, LV-1039.
SIA "Rorbach & Janson":n tosiasialliset edunsaajat ovat Rolands Rorbahs. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä SIA "Rorbach & Janson" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
SIA "Rorbach & Janson" perustettiin 19. huhtikuuta 2006. Yritys on toiminut jo 20 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 20 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -50,00 € | - | 10% | |
Oma pääoma | -76 246,00 € | - | 10% | |
Varat | 384 853,00 € | - | 90% | |
Likviditeetti | 372.92 | - | 90% | |
Rekisteröity pääoma | 2800,00 € | - | 40% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Rolands Rorbahs | 2800 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Rolands Rorbahs | LV |